Lugar de origem: | China |
Marca: | SCX |
Certificação: | CE,ROHS,FCC,SASO |
Número do modelo: | P10 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 m² |
---|---|
Preço: | USD 300-8000 |
Detalhes da embalagem: | Caso do voo, tamanho: 60x62x50cm, caso de madeira, tamanho: 70x65x55cm |
Tempo de entrega: | 7 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | sqm 3000 pelo mês |
Module Size: | 320mm x 160mm | Brightness: | ≥6500 cd |
---|---|---|---|
LED Shape & Size: | 3mm SMD 3535 | Module Power Consumption: | 20 W |
Module Weight: | 0.4kg | Tube chip color: | Full Color,RGB |
Usage: | Outdoor,Indoor,p10 led display module | ||
Destacar: | anunciando a placa de exposição conduzida,Publicidade exterior Led Display |
Tela LED interna/externa curva de arco de cubo redondo de alta qualidade, tela LED de publicidade de alta definição
Seleção de matéria-prima de marcas famosas
1) LED: marca internacionalmente conhecida, com amplo ângulo de visão, pouca atenuação, boa dissipação de calor e cores vivas.
2) IC de condução: marcas famosas como Taiwan MBI, Toshiba japonesa, evitando os defeitos
fenômenos, como escuro brilhante, luz virtual e assim por diante.
3) Fonte de alimentação: marca de força industrial. A potência máxima reserva de 20% do espaço, a faixa de flutuação de tensão é inferior a 5%, alta estabilidade.
4) Conector: marcas de nível aéreo garantem a transmissão estável de energia e sinal.
5) Placa PCB: adote um design de 4 camadas.
6) Fácil instalação: a instalação de 100 peças de armários pode ser concluída em uma hora por uma pessoa.
A substituição de qualquer armário pode ser feita em 50 segundos.
Descrição do produto
Item | Especificação | ||||||||
LED Parâmetros |
Intensidade luminosa | R:620-630, G:520-535, B:465-475 | |||||||
Comprimento de onda | R:400-500mcd, G:1800-2200mcd, B:350-450mcd | ||||||||
Condição de teste | R:25℃,20mA, G:25℃,20mA, B:25℃,20mA | ||||||||
Módulo LED | Tipo de LED | SMD 3 EM 1 | |||||||
Passo do pixel | 10 mm | ||||||||
Forma e tamanho do LED | 3mm SMD 3535 | ||||||||
Tipo de encapsulamento | 1R1G1B | ||||||||
Dimensão do módulo | 320mmx160mm | ||||||||
Resolução do módulo | 32 ×16 | ||||||||
Peso do módulo | 0,20 KG | ||||||||
Densidade de pixels | 10000 | ||||||||
Modo de condução | 1/4 | ||||||||
Consumo de energia do módulo | 20 W | ||||||||
Gabinete LED | Tamanho do gabinete | 960mm(L)x 960mm(A) | |||||||
Espessura do gabinete | 140 mm | ||||||||
Resolução do gabinete | 96x96 | ||||||||
Material do gabinete | Gabinete de alumínio fundido | ||||||||
Tela | Uso | Fixo | |||||||
Peso do gabinete | 30 KG | ||||||||
Parâmetros ópticos | Brilho | ≥6500 cd | |||||||
Relação de contraste | ≥3000:1 | ||||||||
Correção de brilho de ponto único | Disponível | ||||||||
Correção de cor de ponto único | Disponível | ||||||||
Uniformidade da superfície | GAP< 1mm | ||||||||
Condição de temperatura de cor | 3500K~9500K,(pode ser ajustável) | ||||||||
Ângulo de visão | 140°(Horizontal),140°(Vertical) | ||||||||
Escala de cinza | 16 bits | ||||||||
Distância mínima de visualização | 10 m | ||||||||
Ajuste de brilho | 0-100% 8 níveis | ||||||||
Energia Fonte |
Potência de operação | AC90-260V 50-60HZ | |||||||
Consumo máximo de energia | 800 W /m² | ||||||||
Consumo médio de energia | 350 W /m² | ||||||||
Controle Sistema |
Modo de controle | Controle síncrono pelo sistema Linsn | |||||||
Frequência de atualização da moldura | ≥600Hz | ||||||||
Frequência de atualização da tela | ≥38400Hz | ||||||||
Correção gama | (-0.5—5.0) | ||||||||
Suporte de sinal de entrada | Composto,S-Video,Componente, VGA,DVI,HDMI,SDI,HD_SDI |
||||||||
Distância de controle | UTP CAT5E:100m;Fibra multimodo:500m; Fibra monomodo:10km |
||||||||
Sinal de vídeo | MPG /MPEG/MPV/MPA/ AVI/SWF/RM/RA/RMJ/ASF |
||||||||
Suporte ao modo VGA | 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200, |
||||||||
Correção de brilho | Ponto a ponto, módulo por módulo, gabinete por gabinete |
||||||||
Temperatura de operação | - 10° —+55° graus Celsius | ||||||||
Umidade de operação | 10 - 90 % RH | ||||||||
Vida útil operacional | 100.000 horas | ||||||||
Nível de proteção | IP65 | ||||||||
MTBF | 5000 horas | ||||||||
Taxa de pixel fora de controle | 0,01% |
Imagens detalhadas
Pessoa de Contato: he
Telefone: +8615019480880
Ecrã LED de fundo de palco externo flexível 576x576*85mm Painel de parede LED de tamanho de gabinete
Ecrã de LED de palco de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para concertos ao vivo visuais