Lugar de origem: | China |
Marca: | SCX |
Certificação: | CE,ROHS,FCC,SASO |
Número do modelo: | P10 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 m² |
---|---|
Preço: | USD 300-8000 |
Detalhes da embalagem: | Caso do voo, tamanho: 60x62x50cm, caso de madeira, tamanho: 70x65x55cm |
Tempo de entrega: | 10 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | sqm 3000 pelo mês |
Tamanho do módulo: | 320mm X 160mm | Brilho: | ≥6500 cd |
---|---|---|---|
Lâmpada LED: | Nationstar | CI: | MBI 5153 |
Pitch de pixel: | 10 mm | ||
Destacar: | anunciando a placa de exposição conduzida,Publicidade exterior Led Display |
P10 Ecrã de LED de arco exterior e arco interior de vídeo de parede curvo para publicidade
Descrição do produto
Ponto | Especificações | ||||||||
LED Parâmetros |
Intensidade luminosa | R:620-630, G:520-535, B:465-475 | |||||||
Comprimento de onda | R: 400-500 mcd, G: 1800-2200 mcd, B: 350-450 mcd | ||||||||
Condição de ensaio | R:25°C,20mA, G:25°C,20mA, B:25°C,20mA | ||||||||
Módulo LED | Tipo de LED | SMD 3 IN 1 | |||||||
Pitch de pixel | 10 mm | ||||||||
Forma e tamanho do LED | 3 mm SMD 3535 | ||||||||
Tipo de encapsulamento | 1R1G1B | ||||||||
Dimensão do módulo | 320 mmx160 mm | ||||||||
Resolução do módulo | 32 × 16 | ||||||||
Peso do módulo | 0.20 kg | ||||||||
Densidade de pixels | 10000 | ||||||||
Modo de condução | Quatro por cento | ||||||||
Consumo de energia do módulo | 20 W | ||||||||
Armário de LED | Tamanho do gabinete | 960 mm ((W) x 960 mm ((H) | |||||||
Espessura do gabinete | 140 mm | ||||||||
Resolução do Gabinete | 96x96 | ||||||||
Material do gabinete | Armário de alumínio de fundição a moagem | ||||||||
Ecrã | Utilização | Fixado | |||||||
Peso do gabinete | 30 kg | ||||||||
Parâmetros ópticos | Brilho | ≥6500 cd | |||||||
Relação de contraste | ≥ 3000:1 | ||||||||
Correção de brilho de um único ponto | Disponível | ||||||||
Correção de cor de um único ponto | Disponível | ||||||||
Equilíbrio da superfície | GAP < 1 mm | ||||||||
Condição da temperatura da cor | 3500K ₹9500K, pode ser ajustável | ||||||||
Ângulo de visão | 140° ((Horizontal),140° ((Vertical) | ||||||||
Escala cinzenta | 16 bits | ||||||||
Distância mínima de visão | 10 m | ||||||||
Ajuste de brilho | 0-100% 8 níveis | ||||||||
Potência Fornecimento |
Potência de operação | AC90-260V 50-60HZ | |||||||
Consumo máximo de energia | 800 W/m2 | ||||||||
Consumo médio de energia | 350 W/m2 | ||||||||
Controle Sistema |
Modo de controlo | Controle síncrono por sistema Linsn | |||||||
Frequência de atualização de quadros | ≥ 600 Hz | ||||||||
Frequência de atualização da tela | ≥ 38400 Hz | ||||||||
Correção gama | (-0,55,0) | ||||||||
Suporte de sinal de entrada | Composto, S-Vídeo, Componente, VGA,DVI,HDMI,SDI,HD_SDI |
||||||||
Distância de controlo | UTP CAT5E:100m;Fibra multimodo:500m; Fibra de modo único:10km |
||||||||
Sinal de vídeo | MPG/MPEG/MPV/MPA/ AVI/SWF/RM/RA/RMJ/ASF |
||||||||
Suporte ao modo VGA | 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200, |
||||||||
Correção de brilho | Ponto por ponto, módulo por módulo. gabinete por gabinete |
||||||||
Temporário operacional. | - 10° ′′+55° Celsius | ||||||||
Umidade de funcionamento | 10 - 90% RH | ||||||||
Período de operação | 100000 horas | ||||||||
Nível de protecção | IP65 | ||||||||
MTBF | 5000 horas | ||||||||
Taxa de pixels fora de controle | 0.01% |
Formação | Gratuito;Na nossa oficina, fornecemos toda a formação, incluindo o processo de operação, instalação, manutenção, instalação do sistema, etc. |
Garantia |
1, 3 anos,.Desde o início da instalação terminou a exibição LED, Durante ele, nós seremos responsáveis por todo o problema de qualidade. |
Garantia |
1Todo o tempo de vida para suporte tecnológico, atualização do sistema, manutenção. |
Observação
|
1Nós somos fabricantes de display LED. Nós só fornecemos a tela, gabinete e módulo, |
Máquina de oficina
Contacto: Seori Zhou
Mob: +86-15073669571 ((Whatsapp/Wechat)
Email: ruby@scxled.cn
Pessoa de Contato: he
Telefone: +8615019480880
Ecrã LED de fundo de palco externo flexível 576x576*85mm Painel de parede LED de tamanho de gabinete
Ecrã de LED de palco de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para concertos ao vivo visuais