| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SCX |
| Certificação: | CE,ROHS,FCC,SASO |
| Número do modelo: | P2.5 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 m² |
|---|---|
| Preço: | USD 1000-10000 |
| Detalhes da embalagem: | Caso de madeira, tamanho: 60x62x50cm, caso de madeira, tamanho: 70x65x55cm |
| Tempo de entrega: | 7 dias úteis após receber seu pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | sqm 3000 pelo mês |
| Módulo LED: | 160*160mm | Peso do módulo: | 0.25kg/pc |
|---|---|---|---|
| Método de direção: | 1/32 | Condição de temperatura da cor: | 3500K ~ 9500K (pode ser ajustável) |
| Número de cores: | 16,7 trilhões | Cor de lascas de tubo: | Colorido |
| Pixels: | 2,5 mm | Uso: | Interior |
| brilho: | 1000 CD/M2 | ||
| Destacar: | quadro de avisos conduzido interno,tela de exposição conduzida interna |
||
Uso interno P2.5 P3 P4 sinal publicitário pequeno pixel Indoor full color led screen p3 led display
Especificações do produto
| Modelo | P2.5 | |||
| Chip LED | Ouro Kinglight | |||
| Tipo de LED | SMD 2121 | |||
| Condutor de LED | MBI5153 | |||
| Pitch de pixel | 2.5 mm | |||
| Tamanho do módulo | 160*160 mm | |||
| Resolução do módulo | 64* 64 | |||
| Tipo de unidade | 1/32 scan | |||
| Configuração de pixels | 1R1G1B | |||
| Densidade | 160000 pontos/m2 | |||
| Brilho | 1000cd/m2 | |||
| Graus de nível cinzento | RGB cada 256 | |||
| Cores | Cores de 16 bits | |||
| Taxa de atualização | 3840 Hz | |||
| Peso do módulo | 0.53kg | |||
| Porta de dados | Hub75 | |||
| Ângulo de visualização | 130/130 | |||
| Consumo máximo do módulo | 40 W/peça | |||
| Consumo médio do módulo | 20 W/peça | |||
| Fornecimento de energia | G-energia | |||
| Temperatura de funcionamento | -20°C~+75°C | |||
| peso ((kg/pc) | 60,8 kg/peça | |||
| Módulos por gabinete | 4pcs | |||
| Tamanho padrão dos armários | 480*480 mm | |||
| Umidade de trabalho | 10% ~ 90% | |||
| Duração de vida do LED | 100,000hrs | |||
| Tensão de funcionamento | AC220/AC110V | |||
| Poewr Watt ((MAX) | 640W/m2 | |||
| Potência média | 310 W/m2 | |||
| Grau de prova | Proteção IP34 | |||
| Certificações | CE&RoHS&FCC | |||
Alta Qualidade do LED SCX
![]()
![]()
Projetos
![]()
Nosso Certificado
![]()
Q1. É uma empresa comercial ou fabricante?
A: Somos um fabricante profissional de telas de LED.
Q2. Quais são os seus termos de pagamento?
A: T/T ou Western Union 30% como depósito, e 70% antes da entrega.
Q3. Do you provide samples? is it free or extra? Você fornece amostras?
R: Podemos fornecer a amostra se tivermos peças prontas em estoque, mas os clientes têm que pagar o custo da amostra e o custo do correio.
Q4. Que tal o seu prazo de entrega?
R: Geralmente, a amostra precisa de 3-5 dias, o tempo de produção em massa precisa de 1-2 semanas para a quantidade de pedido mais do que.
Q5. Como envia as mercadorias e quanto tempo demora a chegada?
R: Normalmente enviamos por DHL, UPS, FedEx ou TNT. Geralmente leva 3-5 dias para chegar. O transporte aéreo e marítimo também é opcional.
Q6. Oferece garantia para os produtos?
R: Sim, oferecemos 2-5 anos de garantia aos nossos produtos.
Q7: Como você faz o nosso negócio de longo prazo e boa relação?
A:1Mantemos boa qualidade e preço competitivo para garantir o benefício dos nossos clientes;
2Respeitamos cada cliente como nosso amigo e sinceramente fazemos negócios e fazemos amizade com eles, não importa de onde eles vêm.
Pessoa de Contato: he
Telefone: +8615019480880
Ecrã LED de fundo de palco externo flexível 576x576*85mm Painel de parede LED de tamanho de gabinete
Ecrã de LED de palco de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para concertos ao vivo visuais