Lugar de origem: | China |
Marca: | SCX |
Certificação: | CE,ROHS,FCC,SASO |
Número do modelo: | P3.91 |
Quantidade de ordem mínima: | sqm 3 |
---|---|
Preço: | USD 1000-10000 |
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira, tamanho: 60x62x50cm, caso de madeira, tamanho: 70x65x55cm |
Tempo de entrega: | 7 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | sqm 500 pelo mês |
Módulo LED: | 250*250 mm | Densidade de pixels: | 65410 pontos/sqm |
---|---|---|---|
Brilho: | ≥1200cd/㎡ | Condição da temperatura da cor: | 3500K ₹9500K, pode ser ajustável |
Número de cores: | trilhão 16,7 | Ajuste de brilho: | 0-100% 8 níveis |
Função de exibição: | Vídeo, imagens, animação, palavras, gráficos | Garantia: | 3~5 anos |
Taxa de atualização: | 1920-3840 hertz | ||
Destacar: | exposição conduzida da fase,exposição conduzida fase |
Painéis led curvos p2.9 p3.91 p4.81 tela de visualização led 500 mm x 500 mm HD aluguer led vídeo wall
Características
1) Opção de manutenção dianteira ou traseira, realizando o módulo, a fonte de alimentação e a receção de cartões de manutenção dianteira ou traseira, economizando os custos de manutenção.
2)Adotar lâmpada LED de alto brilho superior com baixo consumo de energia, poupança de energia ≥ 30%, se adoptar 28 tipos de técnica principal de patente, poupança total de energia ≥ 50%, protecção do ambiente.Pioneiro em exibição HD LED madura ao ar livre, todas as especificações avançadas 2 anos antes dos outros, casos de sucesso em todo o mundo.
3) Adotar serviço duplo da série black kingkong entre as principais técnicas, caminho de serviço posterior livre para todos os tipos de ambiente de instalação.Nível de transmissão escala de cores, temperatura de cor e brilho ajustável inteligentizedly, cor lisa, alta proporção de cores, fotos da natureza.
Especificações
Modulo de unidade | Ponto | Parâmetro |
Número do módulo | P3.91 | |
Tamanho da muleta | 250 mm x 250 mm | |
Pitch de pixels | 3.91mm | |
Densidade de pixels | 65410 pontos/m2 | |
Configuração de pixels | 1R1G1B | |
Modo de pacote | SMD 2121 | |
Resolução de pixels | 64 x 64 pontos | |
Consumo máximo de energia | 28w | |
Espessura do módulo | 14.85mm (sem magente) | |
27.15mm (com magenta) | ||
Peso do módulo | 00,8 kg | |
Método do condutor | 1/16 de varredura | |
Tipo de porto | HUB75 | |
Brilho | > 1200cd/m2 | |
Gabinete da Unidade | Tamanho do armário | 500 mm x 500 mm |
Quantidade de módulo | 4pcs | |
Fornecimento de energia | 5v/60A x 1pcs | |
Descarga térmica | 2 peças de ventiladores de arrefecimento | |
Pixel por gabinete | 128 x 128 pontos | |
Melhor distância de visão | 3.91m-33m | |
Melhor ângulo de visão | 160° w 120° H | |
Temperatura | armazenamento: -35°C-+85°C | |
Funcionamento: -20°C- +50°C | ||
Umidade de operação | 10% a 95% | |
Espessura | 85 mm | |
Potência | Tensão de funcionamento | 220V ± 10% |
Consumo médio de energia | 140 W/m2 | |
Consumo máximo de energia | 420w/m2 | |
Corrente | < 20 mA (diodo único) | |
Sistema de controlo | CPU | De potência não superior a 50 W |
Sistema de operação | WIN98/2000/NT/XP | |
Método de controlo | Sincronização | |
Dispositivo de condução | IC do condutor de corrente constante | |
Parâmetro técnico principal | Frequência de atualização | >19200HZ |
Escala cinzenta | 256 níveis de cada cor / 16,7 cores | |
Interruptor de alimentação | Interruptor automático | |
Modo de exibição | 800*600/1024*768 |
Detalhes do produto
Sistema de ecrã
Acessórios
Nosso Serviço
Pessoa de Contato: he
Telefone: +8615019480880
Ecrã LED de fundo de palco externo flexível 576x576*85mm Painel de parede LED de tamanho de gabinete
Ecrã de LED de palco de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para concertos ao vivo visuais