| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SCXK |
| Certificação: | CE,ROHS,FCC,SASO |
| Número do modelo: | SMDP2.5 |
| Quantidade de ordem mínima: | sqm 16 |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | caso de madeira, caso do voo, incumbe você. |
| Tempo de entrega: | 7-11 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | mês de 5000 sqm |
| Aplicação:: | Exposição comercial interna, interna | Cor:: | COR COMPLETA |
|---|---|---|---|
| Tamanho do painel:: | 320x160mm | Passo do pixel:: | 2.5mm |
| Nome do produto:: | Painel de exposição conduzido | Tamanho de armário:: | 640x640mm |
| Definição do armário:: | 256X256pixel | Material do armário:: | Morre o alumínio de carcaça |
| Brilho:: | lêndeas ≥800 | Poder médio:: | ≤180W/m2 |
| Destacar: | tela conduzida da cor completa,tela de exposição conduzida interna |
||
do serviço traseiro dianteiro portátil do armário de 640x640mm a definição alta Kinglight SMD2020 p2.5 interno conduziu a exposição de parede
Especificações de produto
| Modelo | P2.5 | |||
| Microplaqueta do diodo emissor de luz | Ouro de Kinglight | |||
| Tipo do diodo emissor de luz | SMD 2121 | |||
| Motorista do diodo emissor de luz | MBI5153 | |||
| Passo do pixel | 2.5mm | |||
| Tamanho do módulo | 160*160mm | |||
| Definição do módulo | 64* 64 | |||
| Tipo de movimentação | 1/32 de varredura | |||
| Configuração do pixel | 1R1G1B | |||
| Densidade | 160000 pontos/sqm | |||
| Brilho | 1000cd/sqm | |||
| Gray Level Grades | RGB cada um 256 | |||
| Cores | cores 16bit | |||
| Refresque a taxa | 3840 hertz | |||
| Peso do módulo | 0.53kg | |||
| Porto dos dados | Hub75 | |||
| Ângulo de visão | 130/130 | |||
| Módulo Max Consumption | 40W/piece | |||
| Consumo médio do módulo | 20W/piece | |||
| Fonte de alimentação | G-energia | |||
| Temperatura de trabalho | -20℃~+75℃ | |||
| peso (kg/pc) | 6.8kg/piece | |||
| Módulos pelo armário | 4pcs | |||
| Tamanho de armários padrão | 480*480 milímetro | |||
| Umidade de trabalho | 10%~90% | |||
| Tempo do diodo emissor de luz | 100,000hours | |||
| Tensão de funcionamento | AC220/AC110V | |||
| Watt de Poewr (max) | 640W/sqm | |||
| Poder médio | 310W/sqm | |||
| Categoria da prova | IP34 | |||
| Certificações | CE&RoHS&FCC | |||
Nosso caso
![]()

Nosso certificado

Nosso serviço
Pessoa de Contato: BOSCO
Telefone: +8615177780539
Ecrã LED de fundo de palco externo flexível 576x576*85mm Painel de parede LED de tamanho de gabinete
Ecrã de LED de palco de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para concertos ao vivo visuais