| Marca: | SCXK |
| Número do modelo: | SMDP2.5 |
| Quantidade mínima: | 6 m² |
| preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, |
| Capacidade de fornecimento: | 2.390 m² mês |
640x640mm de alta definição Kinglight p2.5 interior LED display de parede
Especificações do produto
| Modelo | P2.5 | |||
| Chip LED | Ouro Kinglight | |||
| Tipo de LED | SMD 2121 | |||
| Condutor de LED | MBI5153 | |||
| Pitch de pixel | 2.5 mm | |||
| Tamanho do módulo | 160*160 mm | |||
| Resolução do módulo | 64* 64 | |||
| Tipo de unidade | 1/32 scan | |||
| Configuração de pixels | 1R1G1B | |||
| Densidade | 160000 pontos/m2 | |||
| Brilho | 1000cd/m2 | |||
| Graus de nível cinzento | RGB cada 256 | |||
| Cores | Cores de 16 bits | |||
| Taxa de atualização | 3840 Hz | |||
| Peso do módulo | 0.53kg | |||
| Porta de dados | Hub75 | |||
| Ângulo de visualização | 130/130 | |||
| Consumo máximo do módulo | 40 W/peça | |||
| Consumo médio do módulo | 20 W/peça | |||
| Fornecimento de energia | G-energia | |||
| Temperatura de funcionamento | -20°C~+75°C | |||
| peso ((kg/pc) | 60,8 kg/peça | |||
| Módulos por gabinete | 4pcs | |||
| Tamanho padrão dos armários | 480*480 mm | |||
| Umidade de trabalho | 10% ~ 90% | |||
| Duração de vida do LED | 100,000hrs | |||
| Tensão de funcionamento | AC220/AC110V | |||
| Poewr Watt ((MAX) | 640W/m2 | |||
| Potência média | 310 W/m2 | |||
| Grau de prova | Proteção IP34 | |||
| Certificações | CE&RoHS&FCC | |||
O nosso caso.
![]()
![]()
Nosso Certificado
![]()
Nosso Serviço