| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SCX-COB P0.9 ,P1.25 ,P1.56 |
| Certificação: | CB,FCC CE |
| Model Number: | P0.9 |
| Minimum Order Quantity: | 2 sqm |
|---|---|
| Preço: | 1500usd per sqm |
| Packaging Details: | wooden case,flight case |
| Tempo de entrega: | 7-10 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 4500 sqm month |
| Distância entre pixels: | 0,9 mm | Proteção IP: | IP43 interno |
|---|---|---|---|
| Peso: | 4kg | Densidade de pixels: | 1137777DOTS/SQM |
| Resolução do gabinete: | 640x360 | Método de manutenção: | Manutenção frontal |
| Tamanho do Moudle: | 300x168.75mm | Sistema de controle: | Nova estrela |
| Tensão operacional: | DC2.8V | Modo de varredura: | 1/64 |
| Potência máxima: | ≤50w | ||
| Destacar: | Painel de Tela de Exibição Videotron,Painel de Vídeo LED Indoor de Passo Fino,Muralho de vídeo LED interior 4K |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Pitch de pixel | 0.9mm |
| Proteção da PI | IP43 em ambientes internos |
| Peso | 4 kg |
| Densidade de pixels | 1,137,777 pontos/m2 |
| Resolução do Gabinete | 640×360 |
| Método de manutenção | Manutenção frontal |
| Tamanho do módulo | 300 × 168,75 mm |
| Sistema de controlo | Nova Estrela |
| Tensão de funcionamento | DC2.8V |
| Modo de varredura | 1/64 |
| Potência máxima | ≤ 50 W |
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Modelo de produto | COB de Flip-Chip completo |
| Aplicações | Em ambientes internos |
| Tipo de LED | COB de Flip-Chip completo |
| Tamanho do painel | 600 × 337,5 × 42 mm |
| Peso do painel | 6±0,5 kg por painel |
| Brilho | 600 cd/m2 |
| Temperatura da cor | 3000-13000K ajustável |
| Frequência de atualização | ≥ 3840 Hz |
| Ângulo de visão | H140°/V140° |
| Relação de contraste | 1,000,000:1 |
| Duração de vida do LED | 100,000 horas |
| Características | Flip COB | COB padrão | SMD | IMB |
|---|---|---|---|---|
| Dificuldade técnica | Alto | Moderadamente elevado | Baixo | Médio |
| Display Qualidade | Excelente. | Excelente. | Muito bem. | Média |
| Estabilidade e protecção | Excelente. | Muito bem. | Média | Média |
| Eficiência energética | Alto | Alto | Moderado | Baixo |
| Custo | Alto | Moderadamente elevado | Baixo | Baixo |
Pessoa de Contato: Susan_zhang
Telefone: +8618344159301
Ecrã LED de fundo de palco externo flexível 576x576*85mm Painel de parede LED de tamanho de gabinete
Ecrã de LED de palco de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para concertos ao vivo visuais