Lugar de origem: | Shenzhen, China |
Marca: | SCXK |
Certificação: | CE/ROHS/FCC/ISO/CB |
Número do modelo: | P1.875 |
Quantidade de ordem mínima: | 5SQM |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | capa de vôo, caixa de madeira, caixa, cabe a você. |
Tempo de entrega: | 7-10 dias úteis após receber o seu adiantamento |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 4500 m2 por mês |
Pitch de pixels: | 1,875 | Tamanho do módulo: | 240x120mm |
---|---|---|---|
Modo de varredura: | 30s | densidade de pixels: | 284440 pontos / m2 |
Tamanho do gabinete: | 480x480 mm | ||
Destacar: | Display LED gigante,Display LED gigante P1.875 |
Tela de exibição LED gigante de instalação fixa interna P1.875 SMD2121 1R1G1B Parede de vídeo LED para publicidade
Aplicação da tela de parede de vídeo LED interna
Conferência de imprensa, shopping center, exposição, teatro, sala de ginástica, etc.
Descrição do produto da tela de LED de instalação fixa interna
1. Uso conveniente
A tela pode receber sinal de câmera, vídeo, laptop, TV, etc.
2. Alta qualidade
Chip LED SMD2121 ou SMD1515, amplo ângulo de visão, combinando perfeitamente com eventos, exposições e concertos, etc.
3. Super leve e fino
O gabinete é leve, por isso é fácil de instalar e conveniente para a entrega.
4. Alta taxa de atualização
A taxa de atualização é superior a 38400 HZ, portanto, a imagem da tela é nítida sem cintilação e distorção, protegendo assim seus olhos
5. Design com menos ruído
O ventilador de ar livre para eliminar o ruído; Materiais de Al podem melhorar a emissão de calor, atendendo às demandas de menos ruído em ocasiões internas.
Item | Parâmetro |
Pixel Pitch | 1.875 |
Brilho | 800cd/sqm |
Densidade de pixels | 284440 |
Ângulo de visão | H: 160° V:140° |
Vida útil | 100000 Horas |
Consumo médio | 180w/m2 |
Tensão de alimentação de operação |
110V50HZ/ 220V60HZ |
Taxa de atualização | 1920Hz |
Temperatura de operação | -10° ----+55° |
Tensão de trabalho | DC5V |
Modo de driver | 32s |
Nível de proteção | IP34 |
Ajuste de brilho de ponto único | Pode ser adicionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste de cor de ponto único | Pode ser adicionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brilho do balanço de branco | >2500cd/㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de cor | 6500K-9500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ângulo de visão horizontal | 120(graus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ângulo de visão vertical | 60(graus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit de processamento de sinal | 10 ou 14 bits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processo cinza | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distâncias de controle | Cabo de internet: 100m, multimembrana: 500m, monofilm: 5km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de condução | Corrente de condução constante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de digitalização | 1/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de quadros | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência de atualização | >3000Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de controle | Síncrono do computador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa de brilho ajustada |
Operação manual, automática, contínua e contínua ajustada 255 passos. Sem perda de cinza |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponto fora de controle | <1>
Horas de trabalho |
≥72horas |
Tempo médio entre falhas |
>5000horas |
Tempo de vida |
100000horas |
Vida útil totalmente branca (redução pela metade do brilho) |
50000horas |
Faixa de temperatura ambiente |
Faixa de temperatura de operação: -20-45℃ Faixa de temperatura de armazenamento: -30-65℃ |
Potência máxima:/㎡ |
<1100W |
Potência média:/㎡ |
<280W |
Tecnologia de autoverificação |
|
Autoverificação de pontos de LED, verificação de comunicações, verificação de energia, monitor de temperatura (necessita de personalização) |
Termos comerciais:
1). Pagamento: T/T, geralmente 40% de pré-pagamento antes da produção, 60% de saldo a ser pago antes da entrega, também muda de acordo com a quantidade total
2). Prazo de entrega da produção inferior a 20 m²: 8-15 dias, mais de 50 m²: 30 dias
3). A amostra pode ser entregue em 3 dias
4). Porto de embarque: Shenzhen, China Continental
5). Descontos são oferecidos com base nas quantidades do pedido
6). MOQ: 1 m²/1 peça
Embalagem e envio
Nossa certificação
Nosso serviço:
1). Sua consulta relacionada aos nossos produtos ou preços será respondida em 24 horas.
2). Funcionários bem treinados e experientes para responder a todas as suas perguntas em inglês fluente.
3). OEM e ODM, qualquer tela personalizada, podemos ajudá-lo a projetar e colocar no produto.
4). O envio do distribuidor é oferecido para seu design exclusivo e alguns de nossos modelos atuais.
5). Proteção de sua área de vendas, ideias de design e todas as suas informações privadas.
Pessoa de Contato: Susan_zhang
Telefone: +8618344159301
Ecrã LED de fundo de palco externo flexível 576x576*85mm Painel de parede LED de tamanho de gabinete
Ecrã de LED de palco de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para concertos ao vivo visuais