| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SCXK |
| Certificação: | CE,ROHS ,FCC,UL |
| Número do modelo: | P5 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1sqm pode estar disponível |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira, caixa de papel, mala de voo. |
| Tempo de entrega: | Dentro de 5-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | sqm 3000 pelo mês |
| Cores: | Cor completa | densidade de pixels: | 40000m2 |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Uso em ambientes fechados | Garantia: | 3 Anos |
| Tamanho do módulo: | 320 mm x 160 mm | Brilho: | 2500nits |
| Usar: | Publicação publicitária, centro comercial, exposição de boas-vindas, Restaurantes e hotéis | ||
| Destacar: | arrendamento video conduzido da tela,o arrendamento conduziu a tela de exposição |
||
P5 SMD2121 Display LED a cores inteiras de alumínio fundido
Shichuangxinke tem sido especializada no campo LED desde 2005. Somos um fabricante líder um fornecedor de solução técnica de cores interiores e exteriores exibição LED, aluguel de exibição LED,LED módulos onde em Shenzhen cidade província de Guang dongChina.
![]()
Todos os tipos de parâmetros de exibição LED a cores interiores.
| o módulo de exibição LED a cores inteiras para uso interno (apenas para uso interno) | |||||
| Número | modo de condução | Tamanho do módulo | resolução | padrão LED | densidade de pixels |
| P1.923 | 1/32scan | 246x246 mm | 128x128 | 3 em 1 | 270420 |
| p2 | 1/32scan | 128x64 mm | 64x32 | 3 em 1 | 250000 |
| P2.5 | 1/16scan | 160x160 mm | 64x64 | 3 em 1 | 160000 |
| p3 | 1/16scan | 192x192mm | 64x64 | 3 em 1 | 111111 |
| P3.91 | 1/16scan | 250x250 mm | 64x64 | 3 em 1 | 65410 |
| P4 | 1/16scan | 256x128 mm | 64x32 | 3 em 1 | 62500 |
| p5 | 1/16/escaneamento | 320x160 mm | 64x32 | 3 em 1 | 40000 |
| p6 | 1/16scan | 384x192 mm | 64x32 | 3 em 1 | 27778 |
| P7.62 | 1/8 de varredura | 244 x 244 mm | 32x16 | 3 em 1 | 17222 |
| P10 | 1/8 de varredura | 320x160 mm | 32x16 | 3 em 1 | 10000 |
1Pode visitar a nossa fábrica na China?
Normalmente, exceto o nosso pessoal, outras pessoas não são autorizadas a visitar a fábrica, como você sabe que não é bom para os trabalhadores a produzir atentamente. Mas, é claro, a nossa fábrica está aberta aos nossos clientes,Bem-vindo a visitar-nos.,e a pessoa que é responsável irá guiá-lo para varrer a oficina a cada passo, você vai conhecer a situação de produção áspera, então você vai ser confiável para nós. Negócios é cooperação de longa data.A confiança é o mais importante entre nós.Penso que não só podemos fazer negócios juntos, mas também podemos ser bons amigos. O futuro pertence a ambos.
Entrega rápida
Uma vez que prometemos a data de entrega, faremos o nosso melhor para a cumprir.
O inventário será utilizado para manter o seu abastecimento ininterrupto dos produtos.
Serviço Perfeito
Pre-venda:As suas necessidades de aquisição serão altamente valorizadas e recomendaremos produtos adequados para
- Não, tu.Após-venda:Vamos acompanhar o uso dos produtos e aperfeiçoar constantemente o nosso produto
100% preço de fábrica, preço competitivo e razoável.
2.Controlo de qualidade rigoroso:
100% de testes antes de embalar, certifique-se da nossa qualidade antes da entrega.
3.Garante da qualidade:
Todos os nossos ecrãs de LED têm mais de 100.000 horas de vida útil.
o parâmetro pormenorizado seguinte:
| O módulo de exibição LED a cores exteriores (smd e dip estão disponíveis) | |||||
| Número | Modo de condução | Tamanho do módulo | Resolução | Padrão LED | densidade de pixels |
| P4 | 1/8 de varredura | 256x128 mm | 64x32 | 3 em 1 | 62500 |
| P4.81 | 1/13escaneamento | 250x250 mm | 52x52 | 3 em 1 | 43222 |
| p5 | 1/8 de varredura | 160x160 mm | 32x32 | 3 em 1 | 40000 |
| P6 | 1/8 de varredura | 192x192mm | 32x32 | 3 em 1 | 27778 |
| P8 | 1/4scan | 256x128 mm | 32x16 | 3 em 1 | 15625 |
| P10 | 1/4scan | 160x160 mm | 16x16 | 3 em 1 | 10000 |
| P12 | 1/4scan | 192x192mm | 16x16 | 3 em 1 | 6944 |
| P16 | Análise estática | 256x256mm | 16x16 | 3 em 1 | 3906 |
| P20 | Análise estática | 320x160 mm | 16x8 | 3 em 1 | 2500 |
| P25 | Análise estática | 200x200 mm | 8x8 | 3 em 1 | 1600 |
| P31.25 | Análise estática | 250x250 mm | 8x8 | 3 em 1 | 1024 |
![]()
Pessoa de Contato: Nora
Telefone: +8617264502421
Ecrã LED de fundo de palco externo flexível 576x576*85mm Painel de parede LED de tamanho de gabinete
Ecrã de LED de palco de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para concertos ao vivo visuais