Lugar de origem: | China |
Marca: | SCXK |
Certificação: | CE,ROHS ,FCC,UL ISO2001 |
Número do modelo: | SCXK-P3 |
Quantidade de ordem mínima: | 1sqm pode estar disponível |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | a exposição conduzida pode ser empacotada com caixa de madeira, caixa de papel, caso do voo |
Tempo de entrega: | 7-10days |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/P, D/A, L/C |
Habilidade da fonte: | 1000sqm/month. nós podemos fazer a exposição conduzida no tempo |
cabinet size: | 960mmx960mm | Display Color: | 16.7million |
---|---|---|---|
Drive Mode: | 1/16 scan, 1/32scan | module size: | 192mm x192mm |
Color: | full color | warranty: | 3 years |
led lamp: | Nationstar | ||
Destacar: | o rgb conduziu a tela,exposição conduzida exterior da cor completa |
Anúncio P3 RGB LED Display Full Color Nationstar Lâmpada LED CE Rohs Certificação FCC
Detalhes rápidos
1 Fácil instalação e manutenção.
2, Durabilidade longa e alta fiabilidade
3, alta definição e brilho elevado.
4Certificação CE, Rohs, FCC estará disponível
Parâmetro detalhado
O parâmetro do ecrã LED a cores completas P3 para interiores é o seguinte: | |||||||||
Lâmpadas LED | Tipo | SMD2121 ((LED de alto brilho) | |||||||
Padrão LED | Pixel reais ((1R1G1B) | ||||||||
Comprimento de onda vermelho | 625-630 nm | ||||||||
Comprimento de onda verde | 515-530 nm | ||||||||
Comprimento de onda azul | 465-475 nm | ||||||||
Módulo LED | Pitch de pixel | 3 mm | |||||||
Tamanho do módulo | 192 mm x 192 mm | ||||||||
Resolução do módulo | 64*64 pontos | ||||||||
Armário de LED | Tamanho do gabinete | 768mmX768mm | |||||||
Resolução do Gabinete | 256 pixels * 256 pixels | ||||||||
Material dos armários | Armário de ferro selado | ||||||||
Exibição LED | Densidade de pixels | 40000 pixels/m2 | |||||||
IC de unidade | MBI5024 | ||||||||
Fornecimento de energia | Conexão em série | ||||||||
Brilho | > 7500cd/m2 | ||||||||
Mostrar cor | 16.7 milhões | ||||||||
Ângulo de visão | 160° ((Horizontal), 110° ((Vertical) | ||||||||
Melhor distância de visão | 5 m~200 m | ||||||||
Consumo máximo de energia | 600 w/m2 | ||||||||
Consumo médio de energia | 300 w/m2 | ||||||||
Peso | 40 kg/m2 | ||||||||
Taxa de atualização | 2000 Hz | ||||||||
Voltagem de entrada | AC220V/50H ou AC110V/60H | ||||||||
Tensão de saída | DC5V,40A | ||||||||
Níveis da escala cinzenta | 16 bits | ||||||||
Exibir cores | R ((1024) x G ((1024) x B ((1024) | ||||||||
MTBF | 10,000 horas | ||||||||
Duração de vida | 100,000 horas | ||||||||
Nível de protecção | IP67 | ||||||||
Percentagem de falhas dos LED | Menos de 0.0003 | ||||||||
Temperatura de funcionamento | -25°C a 65°C | ||||||||
Modo de Acionamento | 1/8 de escaneamento | ||||||||
Umidade de trabalho | 10% a 99% |
Serviço pós-venda competitivo
Podemos fornecer 24 horas de serviço on-line. 3 anos de garantia, mais de 10 anos de vida útil.Se você tem quaisquer novos requisitos detalhados,
É uma honra ter esta oportunidade de lhe servir.
Caso do projecto:
Eu...Se pudermos confirmar uma encomenda de menos de 100 m2, dentro de 7-10 dias, podemos terminar toda a produção e organizar o envio para você.Cada peça do ecrã será testada rigorosamente antes de ser enviada..E garantir 100% de qualidade para você. Além disso, enviaremos 3% de peças de reposição para você. Isso pode garantir nenhum problema para o seu uso futuro.
Para construir a boa reputação, apenas dizer não é adequado, devemos fazê-lo para provar a nós mesmos, cada curso é rigoroso desde o início
Nós compramos material, os nossos engenheiros inspeccionam a qualidade do material, até mesmo o menor componente, o que é mais, eles vão guiar os trabalhadores para produzir,
Uma vez que eles encontraram o ponto ruim, os produtos serão feitos mal feito trabalho novamente no menor tempo, eles não vão parar para testar cada ponto
O módulo de exibição LED a cores exteriores (smd e dip estão disponíveis) | |||||
Número | Modo de condução | Tamanho do módulo | Resolução | Padrão LED | densidade de pixels |
P4 | 1/8 de varredura | 256x128 mm | 64x32 | 3 em 1 | 62500 |
P4.81 | 1/13escaneamento | 250x250 mm | 52x52 | 3 em 1 | 43222 |
p5 | 1/8 de varredura | 160x160 mm | 32x32 | 3 em 1 | 40000 |
P6 | 1/8 de varredura | 192x192mm | 32x32 | 3 em 1 | 27778 |
P8 | 1/4scan | 256x128 mm | 32x16 | 3 em 1 | 15625 |
P10 | 1/4scan | 160x160 mm | 16x16 | 3 em 1 | 10000 |
P12 | 1/4scan | 192x192mm | 16x16 | 3 em 1 | 6944 |
P16 | Análise estática | 256x256mm | 16x16 | 3 em 1 | 3906 |
P20 | Análise estática | 320x160 mm | 16x8 | 3 em 1 | 2500 |
P25 | Análise estática | 200x200 mm | 8x8 | 3 em 1 | 1600 |
P31.25 | Análise estática | 250x250 mm | 8x8 | 3 em 1 | 1024 |
Sinta-se à vontade para nos contactar para mais informações.
Pessoa de Contato: Nora
Telefone: +8617264502421
Ecrã LED de fundo de palco externo flexível 576x576*85mm Painel de parede LED de tamanho de gabinete
Ecrã de LED de palco de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para concertos ao vivo visuais