| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SCX |
| Certificação: | CE/ROHS/FCC/ISO/UL |
| Número do modelo: | SMD P3.91 |
| Quantidade de ordem mínima: | negociação |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | migrar o caso, caso de madeira, caixa, ele incumbe você. |
| Tempo de entrega: | 7-10 dias de trabalho após recebem seu pagamento |
| Termos de pagamento: | T / União, T Ocidental, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 5000sqm pelo mês |
| Nome do produto: | O diodo emissor de luz da cor completa indica a tela do diodo emissor de luz da fase P3.91 com alumí | Material do gabinete: | Alumínio de fundição |
|---|---|---|---|
| Cores: | 16,7 milhões | Umidade operacional: | 10% ~ 95% |
| Classificação IP:: | IP43 | Dimensão da tela:: | Personalizado |
| Destacar: | exposição conduzida da fase,o fundo de fase conduziu a tela |
||
O brilho alto Colorstage completo conduziu as telas P3.91 com alumínio de carcaça do dado
Características do produto
1, brilho de alta resolução e alto exterior, o pixel o menor no mundo 3.91mm, qualidade sem par da imagem no ambiente exterior.
2, de proteção do ingresso prova que são IP65, de prova do tempo e de poeira.
3, uniformidade do brilho alto e uniformidade da cor (≥95%)
4, fino e claro super com projeto de alumínio de fundição do armário.
5, bom desempenho anti-UV e da antioxidação.
6, grande distância de vista, 140° em horizontal, 140° no vertical.
7, nivelamento excelente e nenhuma diferença de emenda entre os módulos
8, a instalação rápida e remoção com o fechamento fácil da conexão
Especificação de produto
SMD P3.91 | ||||||||||||||
| Tamanho da lâmpada | 2121 | |||||||||||||
| Resolution/mm | 3,91 | |||||||||||||
| Configuração do pixel | RGB 3 em 1 | |||||||||||||
| ² da densidade do pixel/pixels/m | ² de 64510/m | |||||||||||||
| Definição do módulo | 64x64 | |||||||||||||
| Módulo size/mm | 250x250 | |||||||||||||
| Distância da vista | ≥2m | |||||||||||||
| O único brilho do ponto ajusta | Pode ser adicionado | |||||||||||||
| A única cor do ponto ajusta | Pode ser adicionado | |||||||||||||
| Brilho branco do equilíbrio | >8000cd/㎡ | |||||||||||||
| Temperatura de cor | 6500K-9500K | |||||||||||||
| Ângulo de visão horizontal | 120 (graus) | |||||||||||||
| Ângulo de visão vertical | 60 (graus) | |||||||||||||
| Bocado do processo do sinal | bocado 10 ou 14 | |||||||||||||
| Processo cinzento | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||
| Distâncias do controle | Cabo do Internet: 100m, multimembrane: 500m, monofilm: 5km | |||||||||||||
| Conduzindo o modo | Corrente de condução constante | |||||||||||||
| Modo de exploração | 1/8 | |||||||||||||
| Taxa de quadros | 60Hz | |||||||||||||
| Refresque a frequência | >4200Hz | |||||||||||||
| Modo de controle | Computador síncrono | |||||||||||||
| Escala ajustada do brilho | Operação manual, automática, contínuo stepless ajustado | |||||||||||||
| Fora do ponto de controle | <1> | |||||||||||||
| Horários laborais | ≥72hours | |||||||||||||
| Tempo médio entre a falha | >5000hours | |||||||||||||
| Tempo da vida | 100000hours | |||||||||||||
| Vida-todo-branco (se partir ao meio do brilho) | 50000hours | |||||||||||||
| Variação da temperatura do ambiente | Variação da temperatura de funcionamento: -20-45℃ que armazena a variação da temperatura: -30-65℃ | |||||||||||||
| Poder máximo: /㎡ | <1000w> | |||||||||||||
| Poder médio: /㎡ | <280w> | |||||||||||||
| Tecnologia da autoavaliação | A autoavaliação do ponto do diodo emissor de luz, comunicações verifica, verificação do poder, | |||||||||||||
| Monitoração remota | A supervisão e o controle remotos, gravam a falha potencial, | |||||||||||||
| Ambiente de software | Windows NT, Windows1999, WindowsXP | |||||||||||||
| Largura luminosa do ponto entre centros | Desvio<3> | |||||||||||||
| Uniformidade do brilho | <10> | |||||||||||||
| Uniformidade da cor (coordenada de cromaticidade) | ±0.003 | |||||||||||||
| Pedido da fonte de alimentação | AC85-264V (50Hz-60Hz) | |||||||||||||
| Contraste | (1000:1) | |||||||||||||
| Proteção de sistema | Proteção Moistureproof, dustproof, de alta temperatura, anticorrosivo, anti-queimadura, antiestático, antivibração | |||||||||||||
| Umidade (funcionamento) | trabalho: 10-95% | |||||||||||||
| Umidade (armazenar) | armazenagem: 10-95% | |||||||||||||
Vistas gerais do produto
| Artigos | Exposição conduzida interna: P2, P2.5, P3, P3.91, P4, P4.81, P5, P6, P7.62, P10 Exposição conduzida exterior: P4, P4.81, P5, P6, P8, P10, P12, P16, P20, P25, P31.25 |
| Material | de aço, de alumínio, morre o alumínio de carcaça |
| Pagamento termos | depósito de 30% antes da produção, equilíbrio de 70% antes de enviar |
| T/T | |
| Western Union | |
| Embalagem: | Caixa padrão da exportação com inteiramente o Polyfoam ou as lãs da pérola |
| Caso do voo; | |
| Anti-agitando a caixa de madeira | |
| Transporte: | 5 a 7 dias de trabalho em cima de receber o pagamento do depósito |
| Após-Venda-serviço: | Vida com apoio profissional do coordenador para livre. |
| Dentro de 5 anos, peças sobresselentes da fonte para livre se tem o problema da qualidade (não por dano sintético) | |
| Usando a escala | Shopping, banco, estação de ônibus, estação de caminhos de ferro, centro da baixa, aeroporto, escola, fábrica, ônibus, táxi, e assim por diante. |
Processo de produção:
1) ) Encaixe Inspection→2) SMD→3 entrante
→4) Onda Soldering→5) após) os testes Welding→6
→7) ) Conjunto semi terminado do módulo Aging→8
→9) ) Armazenamento de terminação terminado da detecção Gluing→10) Aging→11
Características
1. Sem emenda --- armário da precisão, de pouco peso e mais duráveis.
2. Diodo emissor de luz da qualidade --- com o ângulo de vista largo para assegurar imagens vívidas e afiadas e vídeo.
3. A elevação refresca a taxa e a escala cinzenta alta --- para assegurar a consistência da cor e melhores imagens
Empacotamento e envio
O pacote de madeira do caso ou do caso do voo está disponível.
Enviando pelo mar, pelo ar ou pelo DHL, maneiras de envio múltiplas para sua escolha.
![]()
Nossa equipe será para sempre aqui oferecê-lo apoio total!!!
Pessoa de Contato: Alice Zhi
Telefone: +8618026962937
Ecrã LED de fundo de palco externo flexível 576x576*85mm Painel de parede LED de tamanho de gabinete
Ecrã de LED de palco de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para concertos ao vivo visuais