| Marca: | SCXK |
| Número do modelo: | SCXK-P4 |
| Quantidade mínima: | 5sqm pode estar disponível |
| preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 3000sqm por mês |
Display LED SMD P4 Indoor SMD2121 Full Color Super Fino 62500 Pontos/m²
Detalhes rápidos
Usamos chips Taiwan Epistar, Nationstar, lâmpadas Venus e várias lâmpadas personalizadas com maior estrutura e maior resistência (ainda fornecemos módulos de display LED e peças de reposição, você pode montá-lo em seu país. Pode ajudar a economizar custos de envio e taxas de personalização) (Display LED em gabinete de aço é muito barato e econômico. Muito seguro e adequado para uso fixo. Ainda imprimimos seu logotipo nele)
A SCXK é especializada no campo de LED desde 2005. Somos um fabricante líder e fornecedor de soluções técnicas de display LED full color indoor e outdoor, display LED para aluguel, módulos de LED em Shenzhen, província de Guangdong, China
![]()
Especificação e lista de preços
| Lista de preços de display LED full color | |||||||
| Display LED SMD 3 em 1 full color outdoor | |||||||
| Nº. | método de varredura | tamanho do módulo (mm) | pixel | densidade de pontos | Tamanho do gabinete (mm) | Preço (m²) | Observações |
| P3.91 Alumínio fundido (smd) | 1/8scan | 250x250 | 64x64dots | 65410dots | 500X1000 | 1465,5$ | embalagem em flight case |
| P3.91 Gabinete de ferro | 1/8scan | 250x250 | 64x64dots | 65410dots | 1000x1000 | 1.396,50$ | embalagem de madeira |
| Gabinete de alumínio fundido P4 (smd) | 1/8scan | 256x128 | 64x32dots | 62500dots | 512x512 | 111,50$ | embalagem em flight case |
| Gabinete de ferro P4(smd) | 1/8scan | 256x128 | 64x32dots | 62500dots | 718x718 | 1.035,50$ | embalagem de madeira |
| Gabinete de alumínio fundido P4.81 | 1/13scan | 250x250mm | 52x52dots | 43222dots | 500x500 | 1.035,50$ | embalagem em flight case |
| Gabinete de alumínio fundido P5 | 1/8scan | 320x160 | 64x32dots | 40000dots | 640x640 | 825,50$ | embalagem em flight case |
| Gabinete de ferro P5 | 1/8scan | 320x160 | 64x32dots | 40000dots | 960x960 | 795,50$ | embalagem de madeira |
| Gabinete de alumínio fundido P5.95 | 1/7scan | 250x250 | 42x42dots | 28246dots | 500x1000 | 795,50$ | embalagem em flight case |
| Gabinete de alumínio fundido P6 | 1/8scan | 192x192 | 32x32dots | 27778dots | 576x576 | 715,50$ | embalagem em flight case |
| Gabinete de ferro P6 | 1/8scan | 192x192 | 32x32dots | 27778dots | 960x960mm | 625,40$ | embalagem em flight case |
| Gabinete de alumínio fundido P6.67 | 1/8scan | 320x160 | 48x24dots | 22478dots | 640x640 | 765,50$ | embalagem em flight case |
| Gabinete de alumínio fundido P8 | 1/4scan | 320x160 | 40x20dots | 15625dots | 640x640 | 507,50$ | embalagem em flight case |
| Gabinete de ferro P8 | 1/4scan | 256x128mm | 32x16dots | 15625dots | 1024x1024 | 480,50$ | embalagem de madeira |
| Gabinete de alumínio fundido P10 | 1/4scan | 320x160mm | 32x16dots | 10000dots | 640x640 | 500,50$ | embalagem em flight case |
| Gabinete de ferro P10 (DIP) | 1/4scan | 160X160 | 16x16dots | 10000dots | 960x960 | 539,50$ | embalagem de madeira |
| Gabinete de ferro P10 (smd) | 1/4scan | 320x160 | 32x16dots | 10000dots | 960x960 | 425,50$ | embalagem de madeira |
| Gabinete de ferro P16 | static scan | 256x256 | 16x16dots | 3906dots | 1024x1024 | 555,50$ | embalagem de madeira |
| Display LED SMD 3 em 1 full color indoor | |||||||
| Gabinete de ferro P2 | 1/32scan | 256x128 | 128x64dots | 250000dots | 512x512 | 1.905,50$ | embalagem de madeira |
| Alumínio fundido P2 | 1/32scan | 256x128 | 128x64dots | 250000dots | 512x512 | 2.301,50$ | embalagem em flight case |
| Gabinete de ferro P2.5 | 1/16scan | 160x160 | 64x64dots | 160000dots | 640x640 | 1.111,50$ | embalagem de madeira |
| Gabinete de alumínio fundido P2.5 | 1/16scan | 160x160 | 64x64dots | 160000dots | 480x480 | 1.195,50$ | embalagem em flight case |
| Gabinete de ferro P3 | 1/32scan | 192x192 | 64x64dots | 111111dots | 576x576 | 795,50$ | embalagem de madeira |
| Gabinete de alumínio fundido P3 | 1/32scan | 192x192 | 64x64dots | 111111dots | 576x576 | 842,50$ | embalagem em flight case |
| P3.91 Alumínio fundido (smd) | 1/16scan | 250X250 | 64x64dots | 65410 dots | 500X500 | 795,50$ | embalagem em flight case |
| Gabinete de ferro P4(smd) | 1/16scan | 256X128 | 64x32dots | 62500dots | 768x768 | 603,50$ | embalagem de madeira |
| Gabinete de alumínio fundido P4 (smd) | 1/16scan | 256x128 | 64X32dost | 62500dots | 512x512 | 655,50$ | embalagem em flight case |
| Gabinete de ferro P5 | 1/16scan | 320x160 | 64x32dots | 40000dots | 640x640 | 480,50$ | embalagem de madeira |
| Gabinete de alumínio fundido P5 | 1/16scan | 320X160 | 64X32dots | 40000dots | 640x640 | 555,50$ | embalagem em flight case |
| Gabinete de ferro P6 | 1/16scan | 384x192 | 64X32dost | 27777 dots | 768x768 | 398,50$ | embalagem de madeira |
| Gabinete de alumínio fundido P6 | 1/16scan | 192X192 | 32x32dots | 27777dots | 576x576 | 478,50$ | embalagem em flight case |
| gabinete de ferro p10 | 1/8scan | 320x160 | 32x16dots | 10000dots | 960x960 | 350,50$ | embalagem de madeira |
| Todas as listas de preços incluem o sistema de controle, 3 anos de garantia! (enviaremos algumas peças de reposição com base em seu pedido) | |||||||
O projeto como segue. (isso é bom para uso fixo, se você tiver algum requisito semelhante, sinta-se à vontade para nos contatar. Daremos uma solução e preço melhores)
![]()
Caso de projeto.
Entrega Rápida
Assim que prometermos a data de entrega, faremos o nosso melhor para cumpri-la. Procedimentos especiais como emergência
estoque serão usados para manter seu fornecimento ininterrupto dos produtos.