| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SCX |
| Certificação: | CE,ROHS,FCC,SASO |
| Número do modelo: | P3.91 |
| Quantidade de ordem mínima: | sqm 3 |
|---|---|
| Preço: | USD 1000-10000 |
| Detalhes da embalagem: | Caso de madeira, tamanho: 60x62x50cm, caso de madeira, tamanho: 70x65x55cm |
| Tempo de entrega: | 7 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | sqm 3000 pelo mês |
| Módulo LED: | 250*250mm | Taxa de atualização: | 3840Hz |
|---|---|---|---|
| Resolução do módulo: | 64*64 | Tipo de LED: | SMD 2121 |
| Dimensão da tela: | Personalizado, feito sob medida. | Garantia: | 3 ~ 5 anos |
| brilho: | 6500CD/SQM | Pitch de pixel: | P3,91 mm |
| Destacar: | o fundo de fase conduziu a tela,exposição conduzida fase |
||
Taxa de atualização interna elevada 3840 Hz P3.91 500*500mm 500*1000mm Display LED de aluguer
Especificações do produto
| Modelo | P3.91 | |||
| Chip LED | Ouro Kinglight | |||
| Tipo de LED | SMD 2121 | |||
| Condutor de LED | MBI5153 | |||
| Pitch de pixel | 3.91mm | |||
| Tamanho do módulo | 250*250 mm | |||
| Resolução do módulo | 64* 64 | |||
| Tipo de unidade | 1 / 16 digitalização | |||
| Configuração de pixels | 1R1G1B | |||
| Densidade | 65409 pontos/m2 | |||
| Brilho | 1000cd/m2 | |||
| Graus de nível cinzento | RGB cada 256 | |||
| Cores | Cores de 16 bits | |||
| Taxa de atualização | 3840 Hz | |||
| Peso do módulo | 0.53kg | |||
| Porta de dados | Hub75 | |||
| Ângulo de visualização | 130/130 | |||
| Consumo máximo do módulo | 40 W/peça | |||
| Consumo médio do módulo | 20 W/peça | |||
| Fornecimento de energia | G-energia | |||
| Temperatura de funcionamento | -20°C~+75°C | |||
| peso ((kg/pc) | 60,8 kg/peça | |||
| Módulos por gabinete | 4pcs | |||
| tamanho padrão dos armários | 500*1000 mm/500mm*500mm | |||
| Umidade de trabalho | 10% ~ 90% | |||
| Duração de vida do LED | 100,000hrs | |||
| Tensão de funcionamento | AC220/AC110V | |||
| Poewr Watt ((MAX) | 640W/m2 | |||
| Potência média | 310 W/m2 | |||
| Grau de prova | Proteção IP34 | |||
| Certificações | CE&RoHS&FCC | |||
Descrição do produto
![]()
Shenzhen ShiChuangXinKe Electronics Co., Ltd.(SCX LED) é uma empresa de alta e nova tecnologia.Experiência com muitos anos de desenvolvimento, hoje em dia a SCX LED possui a sua fábrica de oficina com área de cerca de 3.000m2, capacidade mensal é de 2.000m2, número de funcionários mais de 100.A empresa tem talentos internacionais de desenvolvimento de tecnologia de primeira classe e equipamentos de produção avançados, uma gestão abrangente e padronizada e um processo de produção perfeito.
![]()
Q1. É uma empresa comercial ou fabricante?
A: Somos um fabricante profissional de telas de LED.
Q2. Quais são os seus termos de pagamento?
A: T/T ou Western Union 30% como depósito, e 70% antes da entrega.
Q3. Do you provide samples? is it free or extra? Você fornece amostras?
R: Podemos fornecer a amostra se tivermos peças prontas em estoque, mas os clientes têm que pagar o custo da amostra e o custo do correio.
Q4. Que tal o seu prazo de entrega?
R: Geralmente, a amostra precisa de 3-5 dias, o tempo de produção em massa precisa de 1-2 semanas para a quantidade de pedido mais do que.
Q5. Como envia as mercadorias e quanto tempo demora a chegada?
R: Normalmente enviamos por DHL, UPS, FedEx ou TNT. Geralmente leva 3-5 dias para chegar. O transporte aéreo e marítimo também é opcional.
Q6. Oferece garantia para os produtos?
R: Sim, oferecemos 2-5 anos de garantia aos nossos produtos.
Q7: Como você faz o nosso negócio de longo prazo e boa relação?
A:1Mantemos boa qualidade e preço competitivo para garantir o benefício dos nossos clientes;
2Respeitamos cada cliente como nosso amigo e sinceramente fazemos negócios e fazemos amizade com eles, não importa de onde eles vêm.
Pessoa de Contato: he
Telefone: +8615019480880
Ecrã LED de fundo de palco externo flexível 576x576*85mm Painel de parede LED de tamanho de gabinete
Ecrã de LED de palco de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para concertos ao vivo visuais