| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SCXK |
| Certificação: | CB,CE,ROHS,FCC,SASO |
| Número do modelo: | P1.25 |
| Quantidade de ordem mínima: | 16sqm |
|---|---|
| Preço: | 1500 |
| Detalhes da embalagem: | caso de madeira, caso do voo, incumbe você. |
| Tempo de entrega: | 7-16 dias woking |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 5600 m² por mês |
| Aplicação:: | Em ambientes internos | Cor:: | Cor completa |
|---|---|---|---|
| Tamanho do painel:: | 400*300mm | Passo do pixel:: | 1.25mm |
| Densidade de pixels:: | 640000 pontos/m2 | Tamanho do armário (W*H):: | 400 mm*300 mm |
| Voltagem: | 220V/110V±15% 50 Hz | Temperatura de funcionamento:: | -25°C~+60°C |
| Sistema operacional:: | Windows 98/Me/2000/Xp | ||
| Destacar: | tela conduzida da cor completa,quadro de avisos conduzido interno |
||
P1.25 Painel de visualização a LED Mural de vídeo à venda 5000:1 Ecrã de visualização a LED para interiores, publicidade/HRSIM-P1.25
Vantagem
Vantagens do ecrã LED:
1)Alta definição e pode ser ajustado, pode mostrar DVD,TV, imagens dinâmicas,VCRs, gráficos, letras e animações por 24 horas.Aguda,colorida,sincronizada com um monitor de computador.Ateólico,sun-screen,antiestático, à prova de umidade, anticongelante, antitondos, etc.
2)Melhor igualdade, solução elogiável do problema do mosaico, ter a excelente consistência da luz
3)Para as imagens e o caráter, têm um efeito de exibição claro, requintado e real de um sinal LED.
4)Grande ângulo de visão para a linha horizontal e vertical, pode ver em todos os ângulos nesta faixa, sem mudança de imagem, sem excursão de cor.
5)Pode reparar cada lâmpada LED, de modo que o custo de manutenção é menor e fácil de reparar para sinal LED.
Especificações
| Ponto | Especificações técnicas | |||
| Pitch de pixel | 1.25mm | 1.56mm | 1.875mm | 2 mm |
| Configuração de LED | SMD1010 (3-IN-1) | SMD1010 (3-IN-1) | SMD1010 (3-IN-1) | SMD1010 (3-IN-1) |
| Densidade de pixels | 640000 pixels/m2 | 409600 pixels/m2 | 284444 pixels/m2 | 160000 pixels/m2 |
| Tamanho do módulo | 200 mm*168,75 mm | 200 mm*168,75 mm | 300 mm*168,75 mm | 200 mm*337,5 mm |
| Gabinete Szie | 600 mm*337,5 mm | |||
| Resolução do Gabinete | 480*270 pixels | 384*216 pixels | 320*180 pixels | 240*135 pixels |
| Material do gabinete | Alumínio de fundição por impressão | |||
| Peso do gabinete | 7 kg | |||
| Brilho | 2000cd/m2 | 2000cd/m2 | 2000cd/m2 | 2000cd/m2 |
| Temperatura da cor | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K |
| Ângulo de visão | H:160°/V:160° | |||
| Consumo de energia | 230 W/m2 | 230 W/m2 | 230 W/m2 | 230 W/m2 |
| Consumo máximo de energia | 800 W/m2 | 800 W/m2 | 800 W/m2 | 800 W/m2 |
| Modo de Acionamento | 1/27scan | 1/32scan | 1/30scan | 1/30scan |
| Melhor distância de visão | ≥ 1,25 m | ≥ 1,56 m | ≥ 1,875m | ≥ 2 m |
| Voltagem de entrada | AC220V/50HZ ou AC110V/60HZ ((± 10%) | |||
| Tensão de saída | 5V 40A | |||
| Taxa de atualização | ≥ 3840 Hz | |||
| Taxa de quadros | 50/60 Hz/sec | |||
| Nível de protecção | Proteção IP43 | |||
| Duração da vida | 100000 horas | |||
| Taxa de pontos de avaria | < 0.0001 | |||
| Temperatura de armazenamento/umidade | ¥40~+60°C/10-80%RH | |||
| Temperatura de funcionamento/Humidade | ¥25~+50°C/10-90%RH | |||
| Sinais de entrada | RF,TV.RGB,S-VIDEO,PAL,DVI,HDMI,VGA,SDI,AVI,RGBHV,CVBS,etc | |||
| Sistema Operativo do PC | Microsoft Windows 7.8.10.98.2000. XP e Vista | |||
| Termos de pagamento: |
Depósito de 35% antes da produção, saldo de 65% antes do envio - T/T: - Paypal. - Western Union. - Escurro. |
| Embalagem: |
- Cartão de exportação padrão com poliesfera ou lã de pérola - Cassa de voo; - Caso de madeira anti-agitação |
| Transporte marítimo: |
Modulo LED: 3 a 5 dias úteis após receção do pagamento do depósito Display LED: 5 a 8 dias úteis após receção do pagamento do depósito |
| Serviço pós-venda: |
- A vida inteira com apoio de engenheiros profissionais de graça. Tem problemas de qualidade. |
Nosso Serviço
Perguntas frequentes
Pessoa de Contato: BOSCO
Telefone: +8615177780539
Ecrã LED de fundo de palco externo flexível 576x576*85mm Painel de parede LED de tamanho de gabinete
Ecrã de LED de palco de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para concertos ao vivo visuais