| Marca: | SCX |
| Número do modelo: | P2.5 |
| Quantidade mínima: | sqm 3 |
| preço: | USD 1000-10000 |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | sqm 3000 pelo mês |
Painel de LED preto SMD de alta qualidade e alta taxa de atualização para interiores HD P2.5, Tela de LED P2.5 P2 Parede de vídeo LED para estúdio de TV
Características
1) Manutenção frontal e traseira são opcionais, permitindo a manutenção frontal e traseira de módulos, fontes de alimentação e placas receptoras, economizando seus custos de manutenção.
2) Utilizando luzes LED de ponta de alto brilho e baixo consumo, economia de energia ≥30%. Se 28 principais tecnologias patenteadas forem adotadas, a economia de energia de toda a máquina ≥50%, verde e ecologicamente correta. O primeiro display LED de alta definição maduro para exteriores, vários indicadores técnicos avançados estão 2 anos à frente da indústria e um caso de sucesso global.
3) A tecnologia principal adota a manutenção dupla da série Black King Kong, fornecendo caminhos de manutenção de fundo gratuitos para se adaptar a vários ambientes de instalação. Graduação de cores em nível de transmissão, temperatura de cor e brilho são ajustáveis de forma inteligente, a cor é delicada, a taxa de renderização de cores é alta e a imagem é natural.
Especificações
| Valor | SCX 2.5 | SCX 3 | SCX 4 |
| Distância entre pixels (mm) | 2.5 | 3 | 4 |
| Configuração de pixels | SMD | SMD | SMD |
| Brilho (nits) | 1000 | 1000 | 800 |
| Escala de cinza (nível) | 16384 | 16384 | 16384 |
| Matriz de pixels por painel | 192 x 192 | 160 x 160 | 120 x 120 |
| Matriz de pixels por m² | 160000 | 111111 | 62500 |
| Ângulo de visão (H/V) | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 |
| Taxa de atualização (Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| Grau IP (F / R) | IP40 / IP31 | IP40 / IP31 | IP40 / IP31 |
| Tensão de entrada (V) | AC220V±10% | AC220V±10% | AC220V±10% |
| Consumo de energia (Máx / Média) | 490 / 170 w/m² | 650 / 230 w/m² | 500 / 150 w/m² |
| Tamanho (C x L x P mm) | 480x480x67 | 480x480x67 | 480x480x67 |
| Peso do painel (Kgs) | 5.1 (Alumínio fundido sob pressão) | 5.1 (Alumínio fundido sob pressão) | 5.1 (Alumínio fundido sob pressão) |
Detalhes do produto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Projetos
![]()
Nosso Serviço