| Marca: | SCX |
| Número do modelo: | P4.81 |
| Quantidade mínima: | 1 sqm |
| preço: | USD 1000-10000 |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | sqm 500 pelo mês |
Tela LED SMD2727 P4.81 externa de alta definição e alta taxa de atualização acima de 3840hz, muito competitiva para aluguel
Características
1) Leve, economiza espaço e mão de obra.
2) Aparência agradável e estruturas simples.
3) Métodos de travamento rápido, instalação sem ferramentas.
4) Com luzes indicadoras e porta traseira flexível, fácil de testar e manter.
5) Alta taxa de atualização, desempenho de vídeo HD.
6) Bons preços e serviços pós-venda.
Aplicação
O módulo LED de aluguel colorido é amplamente utilizado em telas de palco internas para aluguel, perfeitamente como fundo principal para vários shows de palco, feiras, concertos, etc., com qualidade de vídeo brilhante, visualização de imagem HD e melhor distância de visualização. Ele é equipado com sistema de travamento rápido, instalação 100% sem ferramentas, muito fácil de montar, desmontar e manter.
Os preços são muito competitivos, alcançando bom desempenho com orçamento limitado.
Especificação
| Parâmetro P4.81 externo | ||||||||||||
Informações do Pixel |
Passo do Pixel | 4,81 mm | ||||||||||
| Tecnologia | SMD 3 em 1 | |||||||||||
| Densidade de Pixels | 43264 Pixels/m2 | |||||||||||
| Configuração de Pixel | 1R1G1B | |||||||||||
| Módulo LED | Tamanho do Módulo | 250 mm (Largura) × 250 mm (Altura) |
||||||||||
| Resolução do Módulo | 52 pixels (Largura) × 52 pixels (Altura) | |||||||||||
| Gabinete LED | Tamanho do Gabinete | 500 mm (Largura) × 500 mm (Altura) = 0,25/m² | ||||||||||
| Resolução do Gabinete | 100 Pixels (Largura) × 100 Pixels (Altura) | |||||||||||
| Quantidade Total de Módulos por Gabinete | 2 Módulos (Largura) × 2 Módulos (Altura) = 4 Módulos | |||||||||||
| Peso do Gabinete | 5,67 kg | |||||||||||
| Material do Gabinete | alumínio comum ou alumínio fundido | |||||||||||
| Energia | Tensão de Entrada | 100-240V AC, 50/60Hz | ||||||||||
| Consumo Máximo de Energia | 660 Watts/ m² | |||||||||||
| Consumo Médio de Energia | 330 Watts/ m² | |||||||||||
| Visualização | Brilho | ≥6500cd/m2 | ||||||||||
| Uniformidade de Brilho | Discrepância de Luminância< 5% | |||||||||||
| Cores | 16777216 | |||||||||||
| Escala de Cinza (Nível) | 4096 | |||||||||||
| Espaço entre Módulos Vizinhos | < 1 mm | |||||||||||
| Melhor Ângulo de Visualização | Horizontal: 160°, Vertical: 160° | |||||||||||
| Distância de Visualização | 5-300 Metros | |||||||||||
| Condições Ambientais | Faixa de Temperatura | Armazenamento: -40deg. a +85deg.; Trabalho: -20deg. a +60deg | ||||||||||
| Umidade de Operação | 10%-90%RH | |||||||||||
| Grau de Proteção de Ingresso | Frente IP40, Traseira IP50 | |||||||||||
| Processamento | Modo de Varredura | Varredura 1/13 | ||||||||||
| Frequência de Atualização | 180HZ-600HZ, Ajustável | |||||||||||
| Entrada de Sinal | DVI, Vídeo Composto para Vídeo ao Vivo | |||||||||||
| Rede Suportada | Através de LAN/WAN, RS 232/RS485 | |||||||||||
| Outros | Vida Útil | 50.000 - 100.000 Horas | ||||||||||
| Software | Nova Star | |||||||||||
Imagem Detalhada
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Projeto
![]()
| Condições de Pagamento: |
35% de depósito antes da produção, 65% de saldo antes do envio -T/T: -Paypal -Western Union -Escrow |
| Embalagem: |
-Caixa de exportação padrão com totalmente Polyfoam ou Pearl Wool -Case de voo; -Caixa de madeira anti-vibração |
| Envio: |
Módulo LED: 3 a 5 dias úteis após o recebimento do pagamento do depósito Display LED: 5 a 8 dias úteis após o recebimento do pagamento do depósito |
| Serviço Pós-Venda: |
-Suporte vitalício com suporte técnico profissional gratuito. tiver problema de qualidade |
Nosso Serviço