| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | SCX |
| Certificação: | CE,ROHS,FCC,SASO |
| Número do modelo: | P4.81 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 sqm |
|---|---|
| Preço: | USD 1000-10000 |
| Detalhes da embalagem: | Caso de madeira, tamanho: 60x62x50cm, caso de madeira, tamanho: 70x65x55cm |
| Tempo de entrega: | 7 dias úteis após receber seu pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | sqm 500 pelo mês |
| Módulo LED: | 250*250mm | Condição de temperatura da cor: | 3500K ~ 9500K (pode ser ajustável) |
|---|---|---|---|
| Número de cores: | 16,7 trilhões | Resolução do módulo: | 52*52 |
| Taxa de atualização: | ≥3840Hz | Cor de lascas de tubo: | Colorido |
| Uso: | Interior | Função de exibição: | Vídeo |
| Garantia: | 3 ~ 5 anos | Brilho: | 1000CD/M2 |
| Vida útil: | 5000 horas | Tamanho do gabinete: | 500*1000*85 mm |
| Destacar: | tela conduzida da cor completa,tela de exposição conduzida interna |
||
Tela LED SMD2727 P4.81 para exterior com alta definição e alta taxa de atualização acima de 3840hz, muito competitiva para aluguel
Características
1) Leve, economiza espaço e mão de obra.
2) Aparência agradável e estruturas simples.
3) Métodos de travamento rápido, instalação sem ferramentas.
4) Com luzes indicadoras e porta traseira flexível, fácil de testar e manter.
5) Alta taxa de atualização, desempenho de vídeo HD.
6) Bons preços e serviços pós-venda.
Aplicação
O módulo LED de aluguel colorido é amplamente utilizado em telas de palco internas para aluguel, perfeitamente como fundo principal para vários shows de palco, feiras, concertos, etc., com qualidade de vídeo brilhante, visualização de imagem HD e melhor distância de visualização. É equipado com sistema de travamento rápido, instalação 100% sem ferramentas, muito fácil de montar, desmontar e manter.
Os preços são muito competitivos, alcançando bom desempenho com orçamento limitado.
Especificação
| Parâmetro P4.81 para exterior | ||||||||||||
Informações do Pixel |
Distância entre pixels | 4,81 mm | ||||||||||
| Tecnologia | SMD 3 em 1 | |||||||||||
| Densidade de pixels | 43264 pixels/m2 | |||||||||||
| Configuração de pixels | 1R1G1B | |||||||||||
| Módulo LED | Tamanho do módulo | 250 mm (Largura) × 250 mm (Altura) |
||||||||||
| Resolução do módulo | 52 pixels (Largura) × 52 pixels (Altura) | |||||||||||
| Gabinete LED | Tamanho do gabinete | 500 mm (Largura) × 500 mm (Altura) = 0,25/m² | ||||||||||
| Resolução do gabinete | 100 pixels (Largura) × 100 pixels (Altura) | |||||||||||
| Quantidade total de módulos por gabinete | 2 módulos (Largura) × 2 módulos (Altura) = 4 módulos | |||||||||||
| Peso do gabinete | 5,67 kg | |||||||||||
| Material do gabinete | Alumínio comum ou alumínio fundido | |||||||||||
| Energia | Tensão de entrada | 100-240V AC, 50/60Hz | ||||||||||
| Consumo máximo de energia | 660 Watts/m² | |||||||||||
| Consumo médio de energia | 330 Watts/m² | |||||||||||
| Visualização | Brilho | ≥6500cd/m2 | ||||||||||
| Uniformidade de brilho | Discrepância de luminância< 5% | |||||||||||
| Cores | 16777216 | |||||||||||
| Escala de cinza (nível) | 4096 | |||||||||||
| Espaço entre módulos vizinhos | < 1 mm | |||||||||||
| Melhor ângulo de visão | Horizontal: 160°, Vertical: 160° | |||||||||||
| Distância de visualização | 5-300 metros | |||||||||||
| Condições ambientais | Faixa de temperatura | Armazenamento: -40deg. a +85deg.; Trabalho: -20deg. a +60deg | ||||||||||
| Umidade operacional | 10%-90%RH | |||||||||||
| Grau de proteção contra entrada | Frente IP40, Traseira IP50 | |||||||||||
| Processamento | Modo de digitalização | 1/13 Scan | ||||||||||
| Frequência de atualização | 180HZ-600HZ, Ajustável | |||||||||||
| Entrada de sinal | DVI, Vídeo Composto para Vídeo ao Vivo | |||||||||||
| Rede suportada | Através de LAN/WAN, RS 232/RS485 | |||||||||||
| Outros | Vida útil | 50.000 - 100.000 horas | ||||||||||
| Software | Nova Star | |||||||||||
Imagem detalhada
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Projeto
![]()
| Condições de pagamento: |
35% de depósito antes da produção, 65% de saldo antes do envio -T/T: -Paypal -Western Union -Escrow |
| Embalagem: |
-Caixa de exportação padrão com totalmente espuma de polietileno ou lã de pérola -Maleta de voo; -Caixa de madeira anti-vibração |
| Envio: |
Módulo LED: 3 a 5 dias úteis após o recebimento do pagamento do depósito Tela LED: 5 a 8 dias úteis após o recebimento do pagamento do depósito |
| Serviço pós-venda: |
-Suporte vitalício com suporte de engenheiro profissional gratuito. tiver problemas de qualidade |
Nosso serviço
Pessoa de Contato: he
Telefone: +8615019480880
Ecrã LED de fundo de palco externo flexível 576x576*85mm Painel de parede LED de tamanho de gabinete
Ecrã de LED de palco de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para concertos ao vivo visuais