Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | SCX |
Certificação: | CE,ROHS,FCC,SASO |
Número do modelo: | P4.81 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 sqm |
---|---|
Preço: | USD 1000-10000 |
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira, tamanho: 60x62x50cm, caso de madeira, tamanho: 70x65x55cm |
Tempo de entrega: | 7 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | sqm 500 pelo mês |
Led Module: | 250*250mm | Color Temperature Condition: | 3500K~9500K,(can be adjustable) |
---|---|---|---|
Number of Colors: | 16.7 trillion | Module Resolution: | 52*52 |
Refresh Rate: | ≥3840hz | Tube chip color: | Full Color |
Usage: | Indoor | Display function: | Video |
Warranty: | 3~5 Years | Brightness: | 1000cd/m2 |
Life span: | 5000hours | Cabinet size: | 500*1000*85mm |
Destacar: | tela conduzida da cor completa,tela de exposição conduzida interna |
Ecrã LED de alta definição com alta taxa de atualização superior a 3840hz
Características
1)Peso leve, poupança de espaço e poupança de mão-de-obra.
2) Bela aparência e estruturas simples.
3) Métodos de bloqueio rápido, sem instalação de ferramentas.
4) Com luzes indicadoras e porta flexível traseira, fácil de testar e de manter.
5) Alta taxa de atualização, desempenho de vídeo HD.
6)Bons preços e serviços pós-venda.
Aplicação
O módulo LED Full Color Rental é amplamente utilizado para aluguel de telas de palco, perfeito como fundo para vários espetáculos de palco, feiras, concertos, etc, com qualidade de vídeo brilhante,Visualização de imagem HD e melhor distância de visualizaçãoÉ equipado com sistema de bloqueio rápido, 100% sem instalação de ferramentas, muito fácil de montar, desmontar e manter.
Os preços são muito competitivos, alcançando um bom desempenho com um orçamento limitado.
Especificações
Parâmetro P4.81 ao ar livre | ||||||||||||
Informações de pixel |
Pitch de pixel | 4.81mm | ||||||||||
Tecnologia | SMD 3 em 1 | |||||||||||
Densidade de pixels | 43264 pixels/m2 | |||||||||||
Configuração de pixels | 1R1G1B | |||||||||||
Módulo LED | Tamanho do módulo | 250 mm (largura) × 250 mm ((altura) |
||||||||||
Resolução do módulo | 52 pixels ((Largura) × 52 pixels ((Alta) | |||||||||||
Armário de LED | Tamanho do gabinete | 500 mm ((largura) × 500 mm ((altura) = 0,25/m2 | ||||||||||
Resolução do Gabinete | 100 pixels ((Largura) × 100 pixels ((Alta) | |||||||||||
Número total de módulos QYT por gabinete | 2Módulos ((Largura) × 2Módulos ((Alta) = 4Módulos | |||||||||||
Peso do gabinete | 5.67kg | |||||||||||
Material do gabinete | de alumínio comum ou de alumínio de fundição por impressão | |||||||||||
Potência | Voltagem de entrada | 100-240 V AC, 50/60 Hz | ||||||||||
Consumo máximo de energia | 660 Watt/ m2 | |||||||||||
Consumo médio de energia | 330 Watt/ m2 | |||||||||||
Observação | Brilho | ≥6500cd/m2 | ||||||||||
Uniformidade do brilho | Discrepancia de luminosidade < 5% | |||||||||||
Cores | 16777216 | |||||||||||
Escala de cinza (nível) | 4096 | |||||||||||
Fenda entre módulos vizinhos | < 1 mm | |||||||||||
Melhor ângulo de visão | Horizontal: 160°, Vertical: 160° | |||||||||||
Distância de visão | 5 a 300 metros | |||||||||||
Condições ambientais | Intervalo de temperatura | Armazenamento: -40° a +85°; Trabalho: -20° a +60° | ||||||||||
Umidade de funcionamento | 10%-90%RH | |||||||||||
Grau de protecção contra a entrada | IP40 dianteiro, IP50 traseiro | |||||||||||
Processamento | Modo de varredura | O que fazer? 1/3 | ||||||||||
Frequência de atualização | 180HZ-600HZ, ajustável | |||||||||||
Entrada de sinal | DVI, vídeo composto para vídeo ao vivo | |||||||||||
Rede suportada | Através da rede LAN/WAN, RS 232/RS485 | |||||||||||
Outros | Duração da vida | 50,000 - 100.000 horas | ||||||||||
Software | Nova Estrela |
Imagem detalhada
Projeto
Termos de pagamento: |
Depósito de 35% antes da produção, saldo de 65% antes do envio - T/T: - Paypal. - Western Union. - Escurro. |
Embalagem: |
- Cartão de exportação padrão com poliesfera ou lã de pérola - Cassa de voo; - Caso de madeira anti-agitação |
Transporte marítimo: |
Modulo LED: 3 a 5 dias úteis após receção do pagamento do depósito Display LED: 5 a 8 dias úteis após receção do pagamento do depósito |
Serviço pós-venda: |
- A vida inteira com apoio de engenheiros profissionais de graça. Tem problemas de qualidade. |
Nosso Serviço
Contacto
Contacto: Seori Zhou
Mulheres: +86-19386814677(Whatsapp/Wechat)
Email: ruby@scxled.cn
Pessoa de Contato: he
Telefone: +8615019480880
Ecrã LED de fundo de palco externo flexível 576x576*85mm Painel de parede LED de tamanho de gabinete
Ecrã de LED de palco de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para concertos ao vivo visuais