| Marca: | SCX |
| Número do modelo: | p3.9 exterior |
| Quantidade mínima: | 6 m² |
| preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | L/C, D/P, T/T, |
| Capacidade de fornecimento: | sqm 2300 pelo mês |
Especificação Técnica Folha de Dados
| Nº | Item | Parâmetros Técnicos | |||
| Parâmetros do LED | |||||
| 1 | Nome do Item | Tipo de LED | Brilho | Comprimento de Onda | Ângulo de Visão H/V |
| 2 | LED Vermelho | SMD192 | 120-140mcd | 620-625nm | 160º/120º |
| 3 | LED Verde | SMD1921 | 360-435mcd | 520-525nm | 160º/120º |
| 4 | LED Azul | SMD1921 | 80-100mcd | 470-475nm | 160º/120º |
| Especificação do Módulo | |||||
| 1 | Pixel Pitch | 3.91mm | |||
| 2 | Configuração de Pixel | Nationstar SMD 1921 1R1G1B(3em1) | |||
| 3 | Resolução do Módulo | 64 x 64 pixels | |||
| 4 | Pixels do Módulo | 4096 pixels | |||
| 5 | Tamanho do Módulo | 250mm X 250mm | |||
| 6 | Tensão de Entrada | DC 5V | |||
| 7 | Consumo de Energia | Máx. 45W | |||
| Especificação do Gabinete | |||||
| 1 | Tamanho do Gabinete (L X A X P) | 500mm x 1000mm x 85mm ou 500mm x 500mm x 85mm | |||
| 2 | Resolução do Gabinete (ponto) | 128 x 256 pixels ou 128 x 128 pixels | |||
| 3 | Quantidade de Módulos (pcs) | 8pcs ou 4pcs | |||
| 4 | Pixels do Gabinete | 32768 pixels | |||
| 5 | Densidade de Pixels | 65410 pixels/m2 | |||
| 6 | Materiais do Gabinete | Gabinete de Alumínio Fundido sob Pressão para fins de aluguel | |||
| 7 | Peso do Gabinete | 12kg ou 6kg por gabinete | |||
| 8 | Embalagem | Fly case | |||
| Especificação da Tela Inteira | |||||
| 1 | Brilho da Tela | ≥7000cd/m2 | |||
| 2 | Método de Direção | Corrente constante | |||
| 3 | Melhor Distância de Visualização | 3.91m - 40m | |||
| 4 | Consumo Máx. de Energia | 600W/m2 | |||
| 5 | Consumo Médio de Energia | 300W/m2 | |||
| 6 | Nível de Cinza | Entrada de 8 bits, 4096 níveis (212) | |||
| 7 | Cor de Exibição | 16M | |||
| 8 | Frequência de Quadros | ≥60Hz | |||
| 9 | Frequência de Atualização | ≥3840Hz | |||
| 10 | Horas de Trabalho Ininterruptas | ≥72 horas | |||
| 11 | Vida Útil da Tela | ≥100.000 horas | |||
| 12 | MTBF | ≥10.000 horas | |||
| 13 | Taxa de Ponto Cego Discreto | <1> | |||
| 14 | Taxa de Ponto Cego Contínuo | Nenhum | |||
| 15 | Taxa de Ponto Cego | <1> | |||
| 16 | Escala Protetora | Para uso interno, não à prova d'água | |||
| 17 | Planicidade da Tela | <±1mm | |||
| 18 | Modo de Fonte de Alimentação | AC220±10% 50Hz/AC110±10% 60Hz | |||
| 19 | Temperatura Ambiente | Temperatura: -20 Celsius ~ +60 Celsius | |||
| 20 | Umidade | Umidade: 10% ~ 90% RH | |||
| 21 | Modo de Controle | Exibição síncrona com PC de controle via DVI | |||
| 22 | Sistema de Controle | Linsn, Nova-star, Colorlight ou conforme sua necessidade | |||
| 23 | Conteúdo de Exibição | Vídeo, DVD, VCD, TV, imagem, desenho animado, gráficos, textos, etc. | |||
| 24 | Interface | Ethernet Padrão | |||
| 25 | Distância de Transmissão | Fibra multimodo <500m, fibra monomodo <30km, cabo de internet <100m | |||
| 26 | Marca da Fonte de Alimentação | G-energy, MeanWell, CZCL ou conforme sua necessidade | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()