| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
| Marca: | SCX |
| Certificação: | CE,CB,IEICC,FC |
| Número do modelo: | p2 interno |
| Quantidade de ordem mínima: | sqm 10 |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | caso de madeira, caso do voo |
| Tempo de entrega: | 5-7 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | sqm 3200 pelo sqm |
| Brightness: | 1000cd/m2 | Color Processing: | 16.7M |
|---|---|---|---|
| Control System: | Synchronization/Asynchronization | Display Resolution: | 1920*1080 |
| Gray Scale: | 16 bit | Input Voltage: | AC110V/220V |
| Installation Method: | Wall-mounted/Ceiling-mounted/Hanging | Lifespan: | 100,000 hours |
| Operating Humidity: | 10%~90% | Operating Temperature: | -20℃~65℃ |
| Power Consumption: | Max: 800W/sqm, Avg: 300W/sqm | Display Technology: | LED |
| Color: | fullcolor | Led Encapsulation: | SMD2121 1R1G1B |
| Led Lamp: | kinglight | Ip Degree: | IP43 |
| Driving Mode: | 1/16 scan | Viewing Angle: | H:160°/ V:140° |
| Ip Rate: | 43 | Guarantee Period: | 3 years |
| Module Power Consumption: | 25W | Drive Mode: | 1/8 Scan |
| Display Function: | Video/Text/Image | Contrast Ratio: | 2000:1 |
| Destacar: | Exposição conduzida interna da cor P2 completa,1920x1080 ecrã LED a cores interiores,P2 Ecrã LED a cores inteiras interior |
||
Parâmetro do ecrã LED
| Nome do produto | Módulo de exibição de LED para interiores P2 |
| Número do modelo | P2-32S |
| Tamanho do modelo | 320*160 mm |
| Densidade de pixels | 250000 pontos/m2 |
| Pitch de pixels | 2 mm |
| Tipo de LED | SMD1515 |
| Resolução de pixels | 160*80 pontos |
| Tipo de unidade | Alimentação constante |
| Dimensão do gabinete | 640*640 mm |
| Melhor distância de visão | 3-40M |
Vantagem
1Leve, fino, rápido.
2. Desfrute HD. Ponto de alta densidade de pixels
3. Baixo consumo de energia, ajuda a poupar dinheiro
4- Construção sólida, excelente artesanato.
A liga de alumínio de fundição a pressão para assegurar que a resistência do sólido, com acabamento CNC de plano inferior a 0,1 mm, possa atingir uma costura perfeita, originalidade do desenho industrial,e depois olhar para a tela para desfrutar dos benefícios do conforto.






| Configuração de LED | SMD1515 | SMD2121 |
| Pitch de pixels ((mm) | 2 | 2.5 |
| Resolução do módulo (W*H) | 160*80 | 128*64 |
| Dimensão do módulo ((mm) | 320 ((W) * 160 ((H) * 15 ((D) | 320 ((W) * 160 ((H) * 15 ((D) |
| Peso do módulo ((kg) | 0.85 | 0.85 |
| Módulo Consumo máximo de energia ((W) | 15 | 15 |
| Correção de brilho de ponto único | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Correção de croma de ponto único | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Balanço Branco Brilho (nits) | ≥ 850-1100 | ≥ 850-1100 |
| Temperatura de cor ((K) | 2000-9300 Ajustável | 2000-9300 Ajustável |
| Ângulo de visão ((H/V°) | 140/120 | 140/120 |
| Brilho/Uniformidade de cor | ≥ 97% | ≥ 97% |
| Consumo de energia máximo (média) (W/m2) | 700 ((250) | 700 ((250) |
| Fornecimento de energia | AC90~264V, Frequência 47-63 (((Hz) | AC90~264V, Frequência 47-63 (((Hz) |
| Frequência de atualização ((Hz) | 50&60 | 50&60 |
| Modo de Acionamento | Dispositivo de corrente constante,32 Scan | Dispositivo de corrente constante,32 Scan |
| Nível cinzento | 16384 | 16384 |
| Frequência de atualização ((Hz) | ≥1920 | ≥1920 |
| Digito de processamento de cores | 16 bits | 16 bits |
| Função de armazenamento de desligamento do módulo | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Funções | Vídeos 2K HD, 4K Ultra HD | Vídeos 2K HD, 4K Ultra HD |
| Duração de vida (h) | 100,000H | 100,000H |
| Temperatura/umidade de funcionamento ((°C/RH) | - 10 40 / 10% - 80% RH | - 10 40 / 10% - 80% RH |



Pessoa de Contato: BOSCO
Telefone: +8615177780539
Ecrã LED de fundo de palco externo flexível 576x576*85mm Painel de parede LED de tamanho de gabinete
Ecrã de LED de palco de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para concertos ao vivo visuais