| Marca: | SCX |
| Número do modelo: | p2 interno |
| Quantidade mínima: | sqm 10 |
| preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | sqm 3200 pelo sqm |
Parâmetro do ecrã LED
| Nome do produto | Módulo de exibição de LED para interiores P2 |
| Número do modelo | P2-32S |
| Tamanho do modelo | 320*160 mm |
| Densidade de pixels | 250000 pontos/m2 |
| Pitch de pixels | 2 mm |
| Tipo de LED | SMD1515 |
| Resolução de pixels | 160*80 pontos |
| Tipo de unidade | Alimentação constante |
| Dimensão do gabinete | 640*640 mm |
| Melhor distância de visão | 3-40M |
Vantagem
1Leve, fino, rápido.
2. Desfrute HD. Ponto de alta densidade de pixels
3. Baixo consumo de energia, ajuda a poupar dinheiro
4- Construção sólida, excelente artesanato.
A liga de alumínio de fundição a pressão para assegurar que a resistência do sólido, com acabamento CNC de plano inferior a 0,1 mm, possa atingir uma costura perfeita, originalidade do desenho industrial,e depois olhar para a tela para desfrutar dos benefícios do conforto.






| Configuração de LED | SMD1515 | SMD2121 |
| Pitch de pixels ((mm) | 2 | 2.5 |
| Resolução do módulo (W*H) | 160*80 | 128*64 |
| Dimensão do módulo ((mm) | 320 ((W) * 160 ((H) * 15 ((D) | 320 ((W) * 160 ((H) * 15 ((D) |
| Peso do módulo ((kg) | 0.85 | 0.85 |
| Módulo Consumo máximo de energia ((W) | 15 | 15 |
| Correção de brilho de ponto único | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Correção de croma de ponto único | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Balanço Branco Brilho (nits) | ≥ 850-1100 | ≥ 850-1100 |
| Temperatura de cor ((K) | 2000-9300 Ajustável | 2000-9300 Ajustável |
| Ângulo de visão ((H/V°) | 140/120 | 140/120 |
| Brilho/Uniformidade de cor | ≥ 97% | ≥ 97% |
| Consumo de energia máximo (média) (W/m2) | 700 ((250) | 700 ((250) |
| Fornecimento de energia | AC90~264V, Frequência 47-63 (((Hz) | AC90~264V, Frequência 47-63 (((Hz) |
| Frequência de atualização ((Hz) | 50&60 | 50&60 |
| Modo de Acionamento | Dispositivo de corrente constante,32 Scan | Dispositivo de corrente constante,32 Scan |
| Nível cinzento | 16384 | 16384 |
| Frequência de atualização ((Hz) | ≥1920 | ≥1920 |
| Digito de processamento de cores | 16 bits | 16 bits |
| Função de armazenamento de desligamento do módulo | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Funções | Vídeos 2K HD, 4K Ultra HD | Vídeos 2K HD, 4K Ultra HD |
| Duração de vida (h) | 100,000H | 100,000H |
| Temperatura/umidade de funcionamento ((°C/RH) | - 10 40 / 10% - 80% RH | - 10 40 / 10% - 80% RH |


