| Marca: | SCXK |
| Número do modelo: | P1.875 |
| Quantidade mínima: | 5 peças |
| preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 5000sqm pelo mês |
Tela de LED de alta definição colorida P1.875 P2.5 para interior
* Alta confiabilidade:
Os produtos adotam a tecnologia de varredura estática e a tecnologia de design modular para oferecer maior confiabilidade e estabilidade.
* Modos de exibição diversificados:
Os produtos suportam vários modos de exibição.
* Especificação do produto
| SMD P2.5 para interior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do LED | 2121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolução/mm | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuração de pixel | RGB 3 em 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidade de pixels/pixels/m² | 160000/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolução do módulo | 64x32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do módulo/mm | 160x160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distância de visualização | ≥1m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de brilho de ponto único | Pode ser adicionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de cor de ponto único | Pode ser adicionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brilho do balanço de branco | >2500cd/㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de cor | 6500K-9500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ângulo de visão horizontal | 120(graus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ângulo de visão vertical | 60(graus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit de processamento de sinal | 10 ou 14 bits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processamento de cinza | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distâncias de controle | Cabo de internet: 100m, multimembrana: 500m, monofilm: 5km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de acionamento | Corrente constante de acionamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de varredura | 1/32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxa de quadros | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência de atualização | >4200Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de controle | Síncrono com computador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de ajuste de brilho |
Manual, operação automática, ajuste contínuo stepless 255 etapas. Sem perda de cinza |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponto fora de controle | <1>
| Horas de trabalho |
≥72horas |
Tempo médio entre falhas |
>5000horas |
Tempo de vida |
100000horas |
Tempo de vida - branco total (redução pela metade do brilho) |
50000horas |
Faixa de temperatura ambiente |
Faixa de temperatura de operação: -20-45℃ Faixa de temperatura de armazenamento: -30-65℃ |
Potência máxima:/㎡ |
<1100W |
Potência média:/㎡ |
<280W |
Tecnologia de autoverificação |
|
Autoverificação de ponto LED, verificação de comunicação, verificação de energia, monitoramento de temperatura (necessita de personalização) Monitoramento remoto |
|
Supervisão e controle remoto, registro de falhas potenciais, envio de sinais de aviso para os operadores. (necessita de personalização) Ambiente de software |
Windows1999, Windows |
Largura do ponto luminoso entre centros |
Desvio<3% |
Uniformidade de brilho |
<10% |
Uniformidade de cor (coordenada de cromaticidade) |
±0.003 |
Requisito de fonte de alimentação |
AC85-264V (50Hz-60Hz) |
Contraste |
(1000:1) |
Proteção do sistema |
À prova de umidade, à prova de poeira, proteção contra alta temperatura, anticorrosivo, anti-queima, antiestático, antivibração |
Umidade (trabalho) |
trabalho: 10-95% |
Umidade (armazenamento) |
armazenamento: 10-95% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Visão geral do produto
| Itens | Display LED para interior: P2, P2.5, P3, P3.91, P4,P4.81, P5, P6, P10 Display LED para exterior: P3, P3.91, P4, P4.81, P5, P6, P8, P10, P12, P16, P20, P25 |
| Material | aço, alumínio, alumínio fundido |
| Pagamento termos |
30% de depósito antes da produção, 70% de saldo antes do envio |
| T/T | |
| Western Union | |
| Embalagem: | Caixa de exportação padrão com poliestireno expandido completo ou lã de pérola |
| Case de voo; | |
| Caixa de madeira anti-vibração | |
| Envio: | 5 a 7 dias úteis após o recebimento do pagamento do depósito |
| Serviço pós-venda: | Suporte vitalício com engenheiro profissional gratuito. |
| Em até 5 anos, fornecimento de peças de reposição gratuitas em caso de problema de qualidade ( não por danos causados pelo homem) |
|
| Faixa de uso | Shopping center, banco, estação de ônibus, estação de trem, centro da cidade, aeroporto, escola, fábrica, ônibus, táxi, e assim por diante. |
![]()
Q1: Qual é a garantia da sua tela de LED?
R1: Temos uma garantia de 2 anos para nossa tela de LED e 100.000 horas de vida útil das lâmpadas LED.
Q2: E quanto ao seu serviço de pré-venda e pós-venda?
R2: Para o serviço de pré-venda: Temos uma equipe de vendas profissional e mais de 10 anos de equipe técnica dispostos a responder sua pergunta 24/7. Podemos oferecer uma solução completa para o seu projeto!
Para o serviço pós-venda: Podemos instruí-lo sobre como usar, ajustar as telas e trocar os módulos quebrados com peças de reposição.
Além disso, podemos enviar técnicos para o seu país para resolver problemas. Na maioria das vezes, nossa tela de LED não terá grandes problemas dentro do período de garantia!
Q3: Qual é o seu prazo de pagamento? Quanto tempo leva para a entrega?
R3: Aceitamos T/T e L/C, 30% de depósito antecipado e os 70% restantes antes da entrega.
Nosso tempo médio de produção é de 15 dias, após o recebimento do depósito.
Q4: Qual é o sistema de controle?
R4: Usamos sistemas de controle populares como Nova, Linsn.
Q5: Como você pode garantir a qualidade do produto de tela de LED?
R5: A qualidade da nossa tela de LED é nossa principal competência, há 12 anos, é no que confiamos.
Temos cada processo padrão para fabricar produtos de qualidade
gerenciamento total de qualidade rigoroso - sistema de gerenciamento ISO, incluindo controle de qualidade de entrada e controle de qualidade do processo de entrada e para produtos externos temos o programa de teste de confiabilidade "stromtest" e o sistema de teste de confiabilidade "stromtest".
Construímos o que você pode confiar!
Espero que possamos avançar juntos e trabalhar juntos!