| Lugar de origem: | ShenZhen na China |
| Marca: | SCXK |
| Certificação: | CE/ROHS/FCC/ISO/CB/UL |
| Número do modelo: | P6 |
| Quantidade de ordem mínima: | 5 metros quadrados |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | capa de vôo, caixa de madeira, caixa, cabe a você. |
| Tempo de entrega: | 7-10 dias úteis após receber seu pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 5000sqm pelo mês |
| Distância entre pixels: | 6mm | Cor de lascas de tubo: | Colorido |
|---|---|---|---|
| Função de exibição: | Vídeo/texto/imagem | Gabinete: | Alumínio/ferro fundido por matriz |
| Média sem falha: | > = 1000 horas | Taxa de atualização: | > = 1920Hz |
| Marca de chip: | Epistar LED | Ic: | MBI 5024 IC |
| Destacar: | Ecrã de visualização LED à prova d'água exterior,Ecrã de exibição LED a cores,Ecrã de visualização LED de cartaz digital |
||
Tela LED Móvel de Publicidade SCX Outdoor Full Color P6
A alta resoluçãoOutdoor LED billboardé conhecida por exibir imagens e vídeos de ótima qualidade para um público mais amplo. Altamente utilizável para publicidade externa, como bancos, palcos, promoções, exposições, rodovias, estações, estádios e outras áreas externas.
O design especial à prova d'água do Outdoor LED P6 SMD protege-o da água e poeira. Quando instalado em áreas externas, a proteção é um assunto sério. Uma proteção especial protege-o de perigos ambientais. A alta classificação IP65 garante ótimos resultados em todas as condições.
Todas as séries fixas externas adotam fonte de alimentação Meanwhile, taxa de conversão eletro-óptica de até 82%, baixa dissipação de calor e longa vida útil. A taxa de conversão eletro-óptica da fonte de alimentação normal é inferior a 80%, e alta dissipação de calor, não estável, baixo custo.
![]()
![]()
* Parâmetro do produto
| Outdoor SMD P6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho da lâmpada | 3535/2727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolução/mm | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuração de pixels | RGB 3 em 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidade de pixels/pixels/m² | 27778/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolução do módulo | 32x32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do módulo/mm | 192*192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distância de visualização | ≥6m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de brilho de ponto único | Pode ser adicionado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de cor de ponto único | Pode ser adicionado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brilho do balanço de branco | >4500cd/㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de cor | 6500K-9500K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ângulo de visão horizontal | 120(graus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ângulo de visão vertical | 120(graus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit de processamento de sinal | 10 ou 14 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo cinza | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distâncias de controle | Cabo de internet: 100m, multimembrana: 500m, monofilm: 5km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de condução | Corrente de condução constante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de digitalização | 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxa de quadros | 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência de atualização | >1200Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de controle | Síncrono por computador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de brilho ajustada | Operação manual, automática, contínua e contínua ajustada 255 passos. Sem perda de cinza |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponto fora de controle | <1>
| Horas de trabalho |
≥72horas |
Tempo Médio Entre Falhas |
>5000horas |
Tempo de vida |
100000horas |
Vida útil totalmente branca (brilho pela metade) |
50000horas |
Faixa de temperatura ambiente |
Faixa de temperatura de operação: -20-45℃ Faixa de temperatura de armazenamento: -30-65℃ |
Potência máxima:/㎡ |
<800W |
Potência média:/㎡ |
<300W |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
* Detalhe rápido
1. Super leve e fino;
2. Fácil de conectar e instalar;
3. Ele pode exibir palavras, textos, gráficos, imagens e vídeos.
4. Imagem dinâmica de alta resolução e alta frequência.
* Nossas vantagens
Fabricante profissional de display LED
1. Serviço OEM, sem MOQ
2. Fácil instalação, itens regulares em estoque
3. Oferecendo desenho de design gratuito conforme solicitado.
4. Controle e ajuste remotos estão disponíveis.
5. Caixa de madeira ou caixa de voo, você é o chefe.
6. Sua resposta será respondida em 24 horas.
7. Entrega rápida: geralmente 6-8 dias úteis
8. Excelente equipe de P&D, preço de fábrica e garantir produtos de qualidade.
* Embalagem e envio
Caixa de madeira ou embalagem de caixa de voo estão disponíveis.
Envio por mar, ar ou DHL, várias formas de envio para sua escolha.
* Por que nos escolher:
Qualidade Contínua
Com mais de 10 anos de experiência na produção de displays LED, os equipamentos são atualizados regularmente. O que é
mais, a produção padronizada e modular exclusiva garante a qualidade contínua de nossos produtos.
Preço Competitivo
Com capacidade de produção em larga escala e tecnologia de produção profissional, nossa empresa construiu
produção modular eficaz. Sempre nos esforçamos para promover a inovação técnica e reduzir custos para
beneficiar os clientes.
Entrega Rápida
Assim que prometemos a data de entrega, faremos o possível para cumpri-la. Procedimentos especiais, como
o inventário de emergência, serão usados para manter seu fornecimento ininterrupto dos produtos.
Serviço Perfeito
Pré-venda: Seus requisitos de compra serão altamente valorizados e recomendaremos produtos adequados para você.
Pós-venda: Rastrearemos o uso dos produtos e, em seguida, aperfeiçoaremos constantemente nossos produtos.
* Gabinete
![]()
Nossa equipe estará sempre aqui para oferecer suporte total !!!
Pessoa de Contato: Susan_zhang
Telefone: +8618344159301
Ecrã LED de fundo de palco externo flexível 576x576*85mm Painel de parede LED de tamanho de gabinete
Ecrã de LED de palco de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para concertos ao vivo visuais