Place of Origin: | China(Mainland) |
Marca: | SCXK |
Certificação: | CE,ISO,FCC,UL |
Model Number: | SCXK-P3 |
Minimum Order Quantity: | 5m² |
---|---|
Preço: | 1000-1100USD/M² |
Packaging Details: | Wooden and flight cases,it's all up to you. |
Delivery Time: | 10-12 working days after receiving your down payment. |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Supply Ability: | 5000M/²/Month |
Product Brand: | SCXK-RGB LED Display | Popuse: | Renatl/Fixed |
---|---|---|---|
Application Place: | Indoor/Outdoor | Pixel Pitch: | 3MM |
Module Size: | 192*192MM | Cabinet Size: | 576*576MM |
Resolution: | 64*64 | Scan Mode: | 1/8 |
Type of Cabinet: | Die-cast Aluminum/Iron | Brightness: | ≥5000cd/m² |
Destacar: | P2.6 Parede de palco de vídeo de aluguer a LED,P2.9 Video de aluguer de LED,P3.91 Aluguer de vídeos a LED Parede do palco |
Vídeo de poupança de energia Flexível Pequena tela Wifi P3 P6 Indoor Led Stage Display para evento de aluguel em cores completas
Porque escolheu-nos?
1Temos a nossa própria fábrica, por isso podemos prometer a qualidade do produto.
e o preço também será mais baixo do que o intermediário.
2A nossa empresa está neste campo há mais de 10 anos, por isso a experiência é rica.
e pode dar-lhe um serviço atencioso e meticuloso.
3Temos a tecnologia madura, por isso podemos fornecer o melhor apoio técnico.
4E o nosso serviço online também é bom, quaisquer perguntas serão respondidas em 4 horas.
Termos de pagamento:
T/T 30% adiantado, 70% antes da entrega.
Prazo de entrega: 10 a 12 dias úteis após receção do seu adiantamento.
Garantia:Período de garantia para manutenção gratuita de 2 anos.
Especificações do produto:
Ecrã LED P3 externo | |||||
Resolução/mm | 3 | ||||
Configuração de pixels | 1R1G1B | ||||
Densidade de pixels/pixels/m2 | 111111/metro quadrado | ||||
Resolução do módulo | 64*64 mm | ||||
Tamanho do módulo/mm | 192*192 mm | ||||
Distância de visualização | ≥ 3 m | ||||
Ajuste de brilho de ponto único | Pode ser adicionado | ||||
Ajuste de cor de ponto único | Pode ser adicionado | ||||
Brilho do equilíbrio do branco | > 1000cd/m2 | ||||
Temperatura da cor | 6500K-9500K | ||||
Ângulo de visão horizontal | 120 ((grados) | ||||
Ângulo de visão vertical | 60 (degrados) | ||||
Bit de processamento de sinal | 10 ou 16 bits | ||||
Processo cinzento | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536 x65536 | ||||
Distâncias de controlo | Cabo de Internet: 100 m, multimembrana: 500 m, monofilme: 2 km | ||||
Modo de condução | Corrente de condução constante | ||||
Modo de digitalização | 1/8 | ||||
Taxa fresca | 60 Hz | ||||
Frequência de atualização | > 1000 Hz | ||||
Modo de controlo | Computador sincronizado | ||||
Fora do ponto de controlo | < 1/10000 | ||||
Horas de envelhecimento | ≥ 72 horas | ||||
Tempo médio entre o fracasso | > 5000 horas | ||||
Tempo de vida | 100000 horas | ||||
Vida-todo-branco (brilho reduzido pela metade) | 50000 horas | ||||
Intervalo de temperatura ambiente | Intervalo de temperatura de funcionamento: -20-45°C | ||||
Tecnologia de autocontrolo | Auto-verificação do ponto LED, verificação de comunicações, verificação de energia, | ||||
Monitor de temperatura (necessidade de personalização) | |||||
Monitorização remota | Supervisão e controlo remotos, registo de falhas potenciais, | ||||
enviar sinais de aviso para os operadores. (necessidade de personalização) | |||||
Ambiente de software | WindowsNT,Windows1999,WindowsXP | ||||
Largura do ponto luminoso entre os centros | Desvio < 3% | ||||
Uniformidade do brilho | < 10% | ||||
Uniformidade de cor (coordenada de cromaticidade) | ± 0.003 | ||||
Solicitação de alimentação | AC85-264V ((50Hz-60Hz) | ||||
Contraste | (1000:1) | ||||
Proteção do sistema | À prova de humidade, à prova de pó, à prova de altas temperaturas, à prova de corrosão, à prova de queima, à prova de estática, à prova de vibração | ||||
Umidade (de trabalho) | Funcionamento:10-95% | ||||
Humidade (armazenamento) | armazenamento:10-95% |
Bem-vindo a visitar o nosso site e nos perguntar mais informações, esperando por você o tempo todo!!!
Pessoa de Contato: Lillian seori
Telefone: +8619386814677
Ecrã LED de fundo de palco externo flexível 576x576*85mm Painel de parede LED de tamanho de gabinete
Ecrã de LED de palco de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para concertos ao vivo visuais