| Place of Origin: | Shenzhen China |
| Marca: | SCXK |
| Certificação: | CE/ROHS/FCC/ISO/CB |
| Model Number: | P10 |
| Minimum Order Quantity: | 5 sqm |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Packaging Details: | flight case, wooden case, carton, it is up to you. |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias úteis após receber o seu pagamento |
| Termos de pagamento: | Western Union, MoneyGram, D/P, T/T, L/C |
| Supply Ability: | 5000sqm per month |
| Pixels: | 10mm | Tipo de LED: | SMD3535 |
|---|---|---|---|
| Função de exibição: | Vídeo | Impermeável: | IP65 |
| Gabinete: | Ferro ou alumínio para opções | Taxa de atualização: | > 1920Hz |
| densidade do ponto: | 10000DOTS/SQM | Ângulo de visualização: | 160°/140° |
| Brilho: | 4000cd/m2 | ||
| Destacar: | Ecrãs de exibição de publicidade LED de estádios de futebol,Tabela de parede de vídeo LED grande,Ecrãs de exibição de publicidade LED do estádio |
||
Telas de exibição de publicidade LED para estádios de futebol Painel de vídeo LED grande
* Obtenha todos os detalhes na imagem
Dedicamos tempo a cada detalhe do produto, para que você possa desfrutar de cada detalhe de suas imagens de marketing. As imagens perfeitas em pixels são um prazer de assistir. Isso significa que você não perderá nenhum detalhe na imagem, vídeo ou texto exibido na tela.
* Calibração perfeita de brilho e cromaticidade
A calibração perfeita entre brilho e cromaticidade oferece a melhor qualidade de imagem em todos os lugares. A diferença de brilho é definida para menos de 2% e a diferença de cromaticidade é inferior a 0,005. Você também pode ajustar o brilho e a cromaticidade de acordo com sua escolha.
![]()
* Descrição da tela LED do estádio
1. Gabinete especialmente projetado, suporte de estrutura ajustável de 75 a 90 graus para a conveniência de todos os espectadores.
2. Máscara macia, protege a lâmpada LED, bem como os jogadores, de colisões.
3. Usando um sistema de transmissão de fibra óptica de alta eficiência, evite o atraso do sinal para a longa distância de transmissão do campo de futebol.
* Parâmetro técnico da tela LED do estádio
| SMD externo P10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolução/mm | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuração de pixels | 1R1G1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidade de pixels/pixels/m² | 10000/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolução do módulo | 32*16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do módulo/mm | 320*160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distância de visualização | 10-400m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de brilho de ponto único | Pode ser adicionado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de cor de ponto único | Pode ser adicionado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brilho do balanço de branco | >5000cd/㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de cor | 6500K-9500K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ângulo de visão horizontal | 120 (graus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ângulo de visão vertical | 60 (graus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit de processo de sinal | 10 ou 16 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo cinza | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distâncias de controle | Cabo de internet: 100m, multimembrana: 500m, monofilm: 2km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de condução | Corrente de condução constante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de digitalização | (1/4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxa de quadros | 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência de atualização | >3500Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de controle | Síncrono por computador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de brilho ajustada |
Operação manual, automática, contínua e contínua ajustada 255 passos. Sem perda de cinza |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponto fora de controle | <1>
| Horas de trabalho |
≥72horas |
Tempo médio entre falhas |
>5000horas |
Tempo de vida |
100000horas |
Vida útil total em branco (brilho pela metade) |
50000horas |
Faixa de temperatura ambiente |
Faixa de temperatura de operação: -20-45℃ |
Potência máxima:/㎡ |
<600W |
Potência média:/㎡ |
<200W |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Processo de produção:
1) Inspeção de entrada→2) SMD→3) Plug-in→4) Soldagem por onda→5) Após a soldagem→6) Teste→7) Envelhecimento semiacabado→8) Montagem do módulo
→9) Colagem→10) Envelhecimento finalizado→11) Armazenamento de acabamento de detecção
Aplicações
![]()
y
Certificado
![]()
Nossos serviços
1) Sua consulta relacionada aos nossos produtos ou preço será respondida em 24 horas
2) OEM e ODM, quaisquer iluminações personalizadas, podemos ajudá-lo a projetar e colocar em produção
3) Distribuição são oferecidas para seu design exclusivo e alguns de nossos modelos atuais
4) Proteção de sua área de vendas, ideias de design e todas as suas informações privadas
5) Qualidade superior + Preço razoável + Serviço pós-venda responsável = Sucesso e Ganhar
* Embalagem e envio
Embalagem de caixa de madeira ou caixa de voo estão disponíveis.
Envio por mar, ar ou DHL, várias formas de envio para sua escolha.
![]()
Pessoa de Contato: Susan_zhang
Telefone: +8618344159301
Ecrã LED de fundo de palco externo flexível 576x576*85mm Painel de parede LED de tamanho de gabinete
Ecrã de LED de palco de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para concertos ao vivo visuais