| Place of Origin: | China(Mainland) |
| Marca: | SCX |
| Certificação: | CE,ISO,FCC,UL |
| Model Number: | SCX-P3 |
| Minimum Order Quantity: | 3 sqm |
|---|---|
| Preço: | 899-1109USD/sqm |
| Packaging Details: | Carton,wooden and flight cases. |
| Tempo de entrega: | 7 dias úteis. |
| Payment Terms: | T/T, Western Union |
| Supply Ability: | 5000sqm/month |
| Função: | Reproduzir vídeo | Pixels: | 3mm |
|---|---|---|---|
| Cor de lascas de tubo: | Colorido | Brilho: | 1500 nit |
| Uso: | Interior | Aplicativo: | Competição/Publicidade,Ecrã LED de piso interior |
| Tamanho do gabinete: | Fixação a moagem por impressão de 576x576x65 mm Alumínio | Densidade de pixels: | 111111dots/m2 |
| Destacar: | Monitor LED RGB de alumínio fundido,Indoor Series RGB LED Monitor |
||
Tela LED P3 RGB Série Indoor Modo de Digitalização 1/32 Painel de Vídeo HD de 192*192mm
1. Flexível e dobrável
O chassi flexível e o design da capa macia permitem que os usuários dobrem livremente, para que possa ser montado em qualquer posição irregular ou irregular.
2. Ultra-fino e ultra-leve
As telas LED flexíveis são feitas de materiais especiais e tecnologia avançada, tornando-as uma das telas LED mais finas e leves do mundo. Cada módulo pesa apenas 800 gramas.
3. Fácil emenda, instalação e manutenção
O design modular e a ausência de outros cabos de conexão tornam a instalação muito simples, os usuários só precisam instalar a chapa de ferro ou o produto magnético na superfície primeiro e, em seguida, colar a tela LED flexível na superfície.
4. Baixo consumo de energia
O consumo máximo de energia de um módulo é inferior a 12W.
5. Ampla gama de aplicações
Pode ser usado em muitos campos e ocasiões, especialmente para vários edifícios irregulares. Por exemplo, publicidade em hotéis, aluguel de palcos, TV, shoppings, grandes mercados, estádios ao ar livre, concertos, parques de diversões, áreas turísticas e assim por diante.
![]()
![]()
![]()
| Resolução/mm | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuração de pixels | 1R1G1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidade de pixels/pixels/m² | 111111 pontos/metro quadrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do módulo/mm | 576x576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distância de visualização | 3-50m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de brilho de ponto único | Pode ser adicionado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de cor de ponto único | Pode ser adicionado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brilho do balanço de branco | 1500cd/metro quadrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de cor | 6500K-9500K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ângulo de visão horizontal | 120(graus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ângulo de visão vertical | 60(graus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit de processamento de sinal | 10 ou 16 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo cinza | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distâncias de controle | Cabo de internet: 100m, multimembrana: 500m, monofilm: 2km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de condução | Corrente de condução constante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de digitalização | 1/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxa de quadros | 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência de atualização | 1920Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de controle | Síncrono por computador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de brilho ajustada | Operação manual, automática, contínua e contínua ajustada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255 passos. Sem perda de cinza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponto fora de controle | <1>
| Horas de trabalho |
≥72horas |
Tempo Médio Entre Falhas |
>5000horas |
Tempo de vida |
100000horas |
Vida útil total branca (brilho pela metade) |
50000horas |
Faixa de temperatura ambiente |
Faixa de temperatura de operação: -20-45℃ |
Potência máxima:/metro quadrado |
<900W |
Potência média:/metro quadrado |
<300W |
Tecnologia de autoverificação |
Autoverificação de pontos de LED, verificação de comunicações, verificação de energia, |
monitor de temperatura (necessita de personalização) |
Monitoramento remoto |
Supervisão e controle remotos, registrar falhas potenciais, |
enviar sinais de alerta aos operadores. (necessita de personalização) |
Ambiente de software |
WindowsNT, Windows1999, WindowsXP |
Largura do ponto luminoso entre os centros |
Desvio<3% |
Uniformidade de brilho |
<10% |
Uniformidade de cor (coordenada de cromaticidade) |
±0.003 |
Solicitação de fonte de alimentação |
AC85-264V (50Hz-60Hz) |
Contraste |
(1000:1) |
Proteção do sistema |
À prova de umidade, à prova de poeira, proteção contra alta temperatura, anticorrosão, anti-queima, antiestático, antivibração |
Umidade (trabalho) |
trabalho: 10-95% |
Umidade (armazenamento) |
armazenamento: 10-95% |
|
FAQ
1.Q: Você é uma fábrica ou empresa comercial?
A: Somos uma fábrica, localizada em Dalang, Distrito de Longhua.
2.Q: Que tipo de condições de pagamento você aceita?
A: Aceitamos T/T, Western Union, MoneyGram etc.
3.Q: Qual é a embalagem?
A: 1. Embalagem de caixa de voo
2. Embalagem de caixa de madeira
3. 36 peças em uma embalagem de caixa
4. Embalagem personalizada
4.Q: Você tem certificados CE/ROHS?
A: Sim, oferecemos os certificados CE e ROHS.
5.Q: Qual é o método de envio, tempo de envio?
A: Nossos produtos podem ser enviados por mar, por ar e por expresso.
por mar: 20-40 dias; por ar: 5-10 dias; por expresso: 3-6 dias
Pessoa de Contato: Lillian seori
Telefone: +8619386814677
Ecrã LED de fundo de palco externo flexível 576x576*85mm Painel de parede LED de tamanho de gabinete
Ecrã de LED de palco de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para concertos ao vivo visuais