| Place of Origin: | ShenZhen China |
| Marca: | SCXK |
| Certificação: | CE/ROHS/FCC/ISO/UL |
| Model Number: | P2.5 |
| Minimum Order Quantity: | 3 sqm |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Packaging Details: | flight case, wooden case, carton, it is up to you. |
| Delivery Time: | 7-10 working days after receive your payment |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 5000 sqm per month |
| Modelo: | SMD P2.5 | Tom físico: | 2,5 mm |
|---|---|---|---|
| Configuração do pixel: | 1r1g1b | Densidade de pixels: | 160000Pixel /M2 |
| Método de direção: | 32s | Resolução do módulo: | 64x64 |
| Tamanho de Sceen: | 1920x640mm | Taxa de atualização: | 1920 ~ 3840Hz |
| Destacar: | P2.5 Ecrã de cartazes LED,1000 cd/m2 de tela de cartazes LED,Ecrã de cartazes LED de 640x640 mm |
||
P2.5 Tela de vídeo LED portátil sexy para publicidade interna
A Aplicação da tela de pôster LED
Pôster interno perfeito para hotéis e também pode ser usado em bancos, lojas, aeroportos, hotéis, estações, cúpulas, teatros e outras áreas internas.
Os parâmetros técnicos da tela de pôster LED
| SMD P2.5 interno | ||||||||||||||
| Tamanho da lâmpada | 2121 | |||||||||||||
| Resolução/mm | 2.5 | |||||||||||||
| Configuração de pixels | RGB 3 em 1 | |||||||||||||
| Densidade de pixels/pixels/m² | 160000/m² | |||||||||||||
| Resolução do módulo | 64x64 | |||||||||||||
| Tamanho do módulo/mm | 160x160 | |||||||||||||
| Distância de visualização | ≥2.5m | |||||||||||||
| Ajuste de brilho de ponto único | Pode ser adicionado | |||||||||||||
| Ajuste de cor de ponto único | Pode ser adicionado | |||||||||||||
| Brilho do balanço de branco | >1000cd/㎡ | |||||||||||||
| Temperatura de cor | 6500K-9500K | |||||||||||||
| Ângulo de visão horizontal | 140(graus) | |||||||||||||
| Ângulo de visão vertical | 140(graus) | |||||||||||||
| Bit de processamento de sinal | 10 ou 14 bits | |||||||||||||
| Processo cinza | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||
| Distâncias de controle | Cabo de internet: 100m, multimembrana: 500m, monofilm: 5km | |||||||||||||
| Modo de condução | Corrente de condução constante | |||||||||||||
| Modo de digitalização | 1/32 | |||||||||||||
| Taxa de quadros | 60Hz | |||||||||||||
| Frequência de atualização | >4200Hz | |||||||||||||
| Modo de controle | Síncrono por computador | |||||||||||||
| Faixa de brilho ajustada |
Operação manual, automática, contínua e contínua ajustada 255 passos. Sem perda de cinza |
|||||||||||||
| Ponto fora de controle | <1> | |||||||||||||
| Horas de trabalho | ≥72horas | |||||||||||||
| Tempo Médio Entre Falhas | >5000horas | |||||||||||||
| Tempo de vida | 100000horas | |||||||||||||
| Vida útil totalmente branca (redução pela metade do brilho) | 50000horas | |||||||||||||
| Faixa de temperatura ambiente | Faixa de temperatura de operação: -20-45℃ Faixa de temperatura de armazenamento: -30-65℃ | |||||||||||||
| Potência máxima:/㎡ | <1000W | |||||||||||||
| Potência média:/㎡ | <280W | |||||||||||||
| Tecnologia de autoverificação |
Autoverificação de pontos de LED, verificação de comunicações, verificação de energia, monitor de temperatura (necessita personalização) |
|||||||||||||
| Monitoramento remoto |
Supervisão e controle remotos, registrar falhas potenciais, enviar sinais de alerta aos operadores. (necessita personalização) |
|||||||||||||
| Ambiente de software | WindowsNT, Windows1999, WindowsXP | |||||||||||||
| Largura do ponto luminoso entre os centros | Desvio<3% | |||||||||||||
| Uniformidade de brilho | <10% | |||||||||||||
| Uniformidade de cor (coordenada de cromaticidade) | ±0.003 | |||||||||||||
| Solicitação de fonte de alimentação | AC85-264V (50Hz-60Hz) | |||||||||||||
| Contraste | (1000:1) | |||||||||||||
| Proteção do sistema | À prova de umidade, à prova de poeira, proteção contra alta temperatura, anticorrosão, anti-queima, antiestático, antivibração | |||||||||||||
| Umidade (trabalho) | trabalho: 10-95% | |||||||||||||
| Umidade (armazenamento) | armazenamento: 10-95% | |||||||||||||
As características da tela de pôster LED
1) Fácil de manter
Nossa tela de pôster usa a estrutura razoável.Escolhemos o módulo de absorção magnética, para que possa ser mantido pela frente.
2)Tecnologia revolucionária de economia de energia
Usar o módulo de LED de baixo consumo de energia não apenas economiza custos de operação, mas também aumenta a vida útil, trabalhando com baixo consumo de energia.
3) Design integrado
Selecione o plugue de aviação de nível profissional como conectores, o que garante qualidade e segurança. O design de circuito integrado garante a estabilidade e confiabilidade do produto.
![]()
4)Mais leve e mais fino
É mais leve do que os players de publicidade tradicionais, o que facilita o transporte e a instalação.
![]()
5)Tecnologia revolucionária de economia de energia
Usar o módulo de LED de baixo consumo de energia não apenas economiza custos de operação, mas também aumenta a vida útil, trabalhando com baixo consumo de energia.
6)Excelente efeito de exibição
O ângulo de visão de 140° pode atingir mais audiências e produzir um bom efeito de exibição de publicidade. Processamento de profundidade de cor de 16 bits, cor precisa
reprodução, torna a imagem vívida e ao vivo.
![]()
7)Teste de envelhecimento rigoroso
Todos os produtos passam por um rigoroso teste de envelhecimento. O teste de envelhecimento de 72 horas é conduzido sem lâmpada de matriz, lâmpada fraca, diferença de cor e mosaico. A Melhor Publicidade Interna é introduzida no mercado somente se passar no teste de envelhecimento, garantindo que a melhor qualidade seja garantida para você.
![]()
8) Controle online
Através da plataforma de gerenciamento de controle centralizado da rede para obter monitoramento e gerenciamento remotos, com software de transmissão personalizado, para obter uma chave para editar o conteúdo do programa.
![]()
Mais detalhes da tela de pôster LED
![]()
![]()
![]()
![]()
Nosso serviço
Embalagem e envio
Embalagem: caixa de madeira, caixa de voo para escolher
envio: por via aérea, marítima, trem, DHL, você é o chefe
![]()
Perguntas frequentes
Q1: Qual é o seu prazo de pagamento? Quanto tempo leva para a entrega?
Pessoa de Contato: Susan_zhang
Telefone: +8618344159301
Ecrã LED de fundo de palco externo flexível 576x576*85mm Painel de parede LED de tamanho de gabinete
Ecrã de LED de palco de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para concertos ao vivo visuais