| Lugar de origem: | China (continente) |
| Marca: | SCX |
| Certificação: | CE,ISO,FCC,UL |
| Número do modelo: | SCX-P6.67 |
| Quantidade de ordem mínima: | sqm 3 |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Caixa de cartão, de madeira e de voo. |
| Tempo de entrega: | 7 dias úteis. |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 5000 m2/mês |
| Pixels: | 6,67 mm | Uso: | Ar livre |
|---|---|---|---|
| Dimensão da tela: | Personalizado | Cor de lascas de tubo: | Colorido |
| Função de exibição: | Vídeo | Brilho: | 5500nits |
| Garantia: | 2-3 anos | Vida útil: | 100000 horas |
| Modo de varredura: | 1/8 de varredura | Material do gabinete: | Ferro ou alumínio |
| Destacar: | P6.67 Painel de vídeo de exibição LED exterior,Aluguer de painel de vídeo de exibição LED exterior,IP65 Painel de vídeo de exibição LED exterior |
||
Tela LED de vídeo de alta qualidade P6.67 para exterior, a cores, painel IP65
Características:
1: Adotando o grande chip LED da Taiwan Epistar, o brilho é superior a 5500nits;
2: Saída de cores alta: cores de 16 bits, para que o vídeo e as imagens exibidas na tela LED sejam muito nítidos e vívidos.
Pode atrair mais olhares dos espectadores e tornar sua publicidade muito eficaz.
3: Alta taxa de atualização, mais de 3840HZ/S; sem linhas de varredura ao tirar fotos ou vídeos.
4 Função à prova d'água alta: IP65 na parte frontal, IP54 na parte traseira. Nosso gabinete tem uma capa especial na porta traseira, sem necessidade
de fazer uma moldura extra para proteger a parte traseira à prova d'água.
Especificações:
| SMD P6.67 | |||||
| Resolução/mm | 6.67 | ||||
| Configuração de pixels | 1R1G1B | ||||
| Densidade de pixels/pixels/m² | 22478 pontos/metro quadrado | ||||
| Resolução do módulo | 48x24mm | ||||
| Tamanho do módulo/mm | 320x160mm | ||||
| Distância de visualização | 7-50m | ||||
| Ajuste de brilho de ponto único | Pode ser adicionado | ||||
| Ajuste de cor de ponto único | Pode ser adicionado | ||||
| Brilho do balanço de branco | 5500cd/metro quadrado | ||||
| Temperatura de cor | 6500K-9500K | ||||
| Ângulo de visão horizontal | 120 (graus) | ||||
| Ângulo de visão vertical | 60 (graus) | ||||
| Bit de processo de sinal | 10 ou 16 bits | ||||
| Processo cinza | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | ||||
| Distâncias de controle | Cabo de internet: 100m, multimembrana: 500m, monofilm: 2km | ||||
| Modo de condução | Corrente de condução constante | ||||
| Modo de varredura | 1/8 VARREDURA | ||||
| Taxa de quadros | 60Hz | ||||
| Frequência de atualização | 1200Hz | ||||
| Modo de controle | Síncrono por computador | ||||
| Faixa de brilho ajustada | Operação manual, automática, ajustada continuamente sem degraus | ||||
| 255 passos. Sem perda de cinza | |||||
| Ponto fora de controle | <1> | ||||
| Horas de trabalho | ≥72horas | ||||
| Tempo Médio Entre Falhas | >5000horas | ||||
| Tempo de vida | 100000horas | ||||
| Vida útil total em branco (brilho reduzido pela metade) | 50000horas | ||||
| Faixa de temperatura ambiente | Faixa de temperatura de operação: -20-45℃ | ||||
| Tecnologia de autoverificação | Autoverificação de pontos de LED, verificação de comunicações, verificação de energia, | ||||
| monitoramento de temperatura (necessita personalização) | |||||
| Monitoramento remoto | Supervisão e controle remotos, registrar falhas potenciais, | ||||
| enviar sinais de alerta aos operadores. (necessita personalização) | |||||
| Ambiente de software | WindowsNT, Windows1999, WindowsXP | ||||
| Largura do ponto luminoso entre os centros | Desvio<3% | ||||
| Uniformidade de brilho | <10% | ||||
| Uniformidade de cor (coordenada de cromaticidade) | ±0.003 | ||||
| Solicitação de fonte de alimentação | AC85-264V (50Hz-60Hz) | ||||
| Contraste | (1000:1) | ||||
| Proteção do sistema | À prova de umidade, à prova de poeira, proteção contra alta temperatura, anticorrosão, anti-queima, antiestático, antivibração | ||||
| Umidade (trabalho) | trabalho: 10-95% | ||||
| Umidade (armazenamento) | armazenamento: 10-95% | ||||
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Lillian seori
Telefone: +8619386814677
Ecrã LED de fundo de palco externo flexível 576x576*85mm Painel de parede LED de tamanho de gabinete
Ecrã de LED de palco de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para concertos ao vivo visuais