| Marca: | SCXK |
| Número do modelo: | P4.81 |
| Quantidade mínima: | sqm 3 |
| preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 5000sqm pelo mês |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Pixels | 4,81 mm |
| Cor do chip do tubo | Cor total |
| Tipo de LED | SMD3535 |
| Função de exibição | Vídeo/Texto/Imagem |
| Gabinete | Ferro ou alumínio para opções |
| Anjo de visualização ideal | H:160°,V:140° |
| Fonte de energia | AC100-260V±10%/50Hz,60Hz |
| Tamanho normal do gabinete | 500mm x 500mm |
| Tamanho do módulo | 250 mm x 250 mm |
| Tempo de garantia | 3 anos |
| CI | MBI 5024 CI |
| Densidade de pixels | 43222 pontos/㎡ |
| Marca de chips | Epistar liderado |
A tela de telha LED é uma tela LED especializada projetada para instalação no solo, apresentando capacidade de suporte de carga aprimorada, propriedades de proteção e desempenho térmico para suportar tráfego de pedestres de alta intensidade enquanto mantém a operação normal.
Ideal para palcos, concertos, performances, bares, discotecas, shoppings e outros locais de entretenimento.
| Especificações dos LEDs | |
| Tipo | SMD |
| Padrão LED | Pixel Real (1R1G1B) |
| Comprimento de onda vermelho | 625-630 nm |
| Comprimento de onda verde | 515-530 nm |
| Comprimento de onda azul | 465-475 nm |
| Especificações do módulo | |
| Distância entre pixels | 4,81 mm |
| Resolução | 52x52 pontos |
| Tamanho do módulo | 250x250mm |
| Especificações do gabinete | |
| Tamanho do gabinete (L*A) | 500x500mm |
| Resolução do Gabinete | 104x104 pontos |
| Densidade de pixels | 43222 pontos/㎡ |
| Peso do gabinete | ≤6,5kg |
| Material | Fundição de alumínio |
| Planicidade do gabinete | ≤0,3 mm |
| Parâmetros de tela | |
| Calibração de cor/brilho | Sim |
| Temperatura de cor (K) | 3.000-10.000 |
| Desvio da distância do centro da luz | <3% |
| Uniformidade de brilho | ≥97% |
| Uniformidade de cores | Dentro de ±0,003C×,Cy |
| Taxa de contraste | 5000:1 |
| Ângulo de visão | Horizontal160°/Vertical140° |
| Tensão de entrada | AC100~240V(50-60Hz) |
| Consumo de energia | Máx.:800w/㎡ Média:280w/㎡ |
| Método de condução | 13 digitalização |
| Nível de proteção | IP65 à prova d'água |
| Níveis de escala de cinza | R(256) G(256) B(256) |
| Vida útil | 100.000 horas |
| Operação em temperatura | -20 - 40 ℃ |
| Operação de umidade | 10 - 99% |
| Características | Antiderrapante, anticolisão, grande capacidade de carga |
| Uso | Pisos de LED, fundo de parede de LED |
| Função de exibição | Texto, imagem, vídeo |
Várias opções disponíveis para sua tela. Bem-vindo a visitar nossa fábrica.
Série ao ar livre:P3.91, P4, P4.81, P5, P5.95, P6, P6.67, P8 (SMD) e P10, P12, P16, P20, P25 (DIP) módulos/displays LED coloridos.
Série interna:P2, P2.5, P3, P3.91, P4, P5, P6, P10 (SMD) módulos/displays LED coloridos para ambientes internos.
Disponível em caixa de madeira ou embalagem de caixa de voo. As opções de envio incluem marítimo, aéreo ou DHL.
Para uma solução personalizada, forneça: