| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SCX |
| Certificação: | CE,ROHS ,FCC,UL |
| Número do modelo: | P3.91 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1m2 disponível |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira, caixa de papel, mala de voo. |
| Tempo de entrega: | 7-10 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 3000sqm por mês |
| Cor: | Colorido | Densidade de pixels: | 65410m2 |
|---|---|---|---|
| Aplicativo: | Uso interno | Garantia: | 3 anos |
| Tamanho do módulo: | 250 mm x 250 mm | Brilho: | 2500nits |
| Destacar: | Painéis de tela LED COB de alta qualidade,P0.9375 Painéis de tela LED COB |
||
SMD2121 500 x500mm P3.91 de alumínio fundido a deslizamento para interiores em cores inteiras aluguel de tela led com 3 anos de garantia
Shichuangxinke tem sido especializada no campo LED desde 2005. Somos um fabricante líder um fornecedor de solução técnica de cores interiores e exteriores exibição LED, aluguel de exibição LED,LED módulos onde em Shenzhen cidade província de Guang dongChina.
Detalhes rápidos.
Pitch de pixels físicos:3.91
Tamanho do módulo: 250 mm x 250 mm
Resolução do módulo: 64x64 pontos
Tamanho do armário: 500 mm x 500 mm
Resolução do gabinete: 128 x 128 pontos
Módulo de accionamento: 1 / 16 escaneamento Garantia: 3 anos.
Todos os tipos de parâmetros de exibição LED a cores interiores.
| o módulo de exibição LED a cores inteiras para uso interno (apenas para uso interno) | |||||
| Número | modo de condução | Tamanho do módulo | resolução | padrão LED | densidade de pixels |
| P1.923 | 1/32scan | 246x246 mm | 128x128 | 3 em 1 | 270420 |
| p2 | 1/32scan | 128x64 mm | 64x32 | 3 em 1 | 250000 |
| P2.5 | 1/16scan | 160x160 mm | 64x64 | 3 em 1 | 160000 |
| p3 | 1/16scan | 192x192mm | 64x64 | 3 em 1 | 111111 |
| P3.91 | 1/16scan | 250x250 mm | 64x64 | 3 em 1 | 65410 |
| P4 | 1/16scan | 256x128 mm | 64x32 | 3 em 1 | 62500 |
| p5 | 1/16/escaneamento | 320x160 mm | 64x32 | 3 em 1 | 40000 |
| p6 | 1/16scan | 384x192 mm | 64x32 | 3 em 1 | 27778 |
| P7.62 | 1/8 de varredura | 244 x 244 mm | 32x16 | 3 em 1 | 17222 |
| P10 | 1/8 de varredura | 320x160 mm | 32x16 | 3 em 1 | 10000 |
![]()
Entrega rápida
Uma vez que prometemos a data de entrega, faremos o nosso melhor para a cumprir.
O inventário será utilizado para manter o seu abastecimento ininterrupto dos produtos.
Serviço Perfeito
Pre-venda:As suas necessidades de aquisição serão altamente valorizadas e recomendaremos produtos adequados para
- Não, tu.Após-venda:Vamos acompanhar o uso dos produtos e aperfeiçoar constantemente o nosso produto
Vantagem competitiva.
100% preço de fábrica, preço competitivo e razoável.
2.Controlo de qualidade rigoroso:
100% de testes antes de embalar, certifique-se da nossa qualidade antes da entrega.
3.Garante da qualidade:
Todos os nossos ecrãs de LED têm mais de 100.000 horas de vida útil.
o parâmetro pormenorizado seguinte:
| O módulo de exibição LED a cores exteriores (smd e dip estão disponíveis) | |||||
| Número | Modo de condução | Tamanho do módulo | Resolução | Padrão LED | densidade de pixels |
| P4 | 1/8 de varredura | 256x128 mm | 64x32 | 3 em 1 | 62500 |
| P4.81 | 1/13escaneamento | 250x250 mm | 52x52 | 3 em 1 | 43222 |
| p5 | 1/8 de varredura | 160x160 mm | 32x32 | 3 em 1 | 40000 |
| P6 | 1/8 de varredura | 192x192mm | 32x32 | 3 em 1 | 27778 |
| P8 | 1/4scan | 256x128 mm | 32x16 | 3 em 1 | 15625 |
| P10 | 1/4scan | 160x160 mm | 16x16 | 3 em 1 | 10000 |
| P12 | 1/4scan | 192x192mm | 16x16 | 3 em 1 | 6944 |
| P16 | Análise estática | 256x256mm | 16x16 | 3 em 1 | 3906 |
| P20 | Análise estática | 320x160 mm | 16x8 | 3 em 1 | 2500 |
| P25 | Análise estática | 200x200 mm | 8x8 | 3 em 1 | 1600 |
| P31.25 | Análise estática | 250x250 mm | 8x8 | 3 em 1 | 1024 |
O aluguer de um armário p3.91 como este.
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Nora
Telefone: +8617264502421
Ecrã LED de fundo de palco externo flexível 576x576*85mm Painel de parede LED de tamanho de gabinete
Ecrã de LED de palco de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para concertos ao vivo visuais