| Marca: | SCXK |
| Número do modelo: | P1.875 |
| Quantidade mínima: | 5 pcs |
| preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Capacidade de fornecimento: | 5000sqm per month |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Pixeis | 1.875mm |
| Cor do chip do tubo | Cor completa |
| Tipo de LED | SMD1010 |
| Display Função | Vídeo |
| Impermeável | Proteção IP43 |
| Armário | Fusão de ferro |
| MBI | 51024 |
| Ângulo de visão | H:100° V:50° |
| Distância óptima de visão | ≥ 4 m |
| Voltagem | DC5V |
| Brilho | 800 |
| Composição de pixels | 1R1G1B |
| Parâmetro LED | R:625-630 nm |
| Modulo | 150 × 200 mm |
| Dimensões do gabinete | 400 × 300 mm × 65 mm |
| Modelo | SMD interno P2.5 |
| Resolução | 2.5 mm |
| Densidade de pixels | 160,000/m2 |
| Resolução do módulo | 64×32 |
| Distância de visão | ≥ 1m |
| Frequência de atualização | > 4200 Hz |
| Temperatura de funcionamento | -20°C a 45°C |
| Consumo de energia | Média: < 280 W/m2, Max: < 1100 W/m2 |
Disponível em várias configurações para aplicações internas e externas: