| Place of Origin: | CHINA |
| Marca: | SCX-COB P0.9 ,P1.25 ,P1.56 |
| Certificação: | CB, FCC, CE |
| Número do modelo: | P0.9 |
| Quantidade de ordem mínima: | 2 SQM |
|---|---|
| Preço: | 1500usd per sqm |
| Packaging Details: | wooden case,flight case |
| Tempo de entrega: | 7-10 dias úteis |
| Payment Terms: | L/C,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Ability: | 4500 sqm month |
| Distância entre pixels: | 0,9 mm | Proteção IP: | IP43 interno |
|---|---|---|---|
| Peso: | 4kg | Densidade de pixels: | 1137777DOTS/SQM |
| Resolução do gabinete: | 640x360 | Método de manutenção: | Manutenção frontal |
| Tamanho do Moudle: | 300x168.75mm | Sistema de controle: | Nova estrela |
| Tensão operacional: | DC2.8V | Modo de varredura: | 1/64 |
| Potência máxima: | ≤50w | ||
| Destacar: | P1.25 Parede de vídeo LED interior,Parede de Vídeo Led Interna,Parede video interna do diodo emissor de luz P1.56 |
||
| Distância entre pixels | 0,9 mm |
| Proteção IP | IP43 interno |
| Peso | 4kg |
| Densidade de pixels | 1.137.777 pontos/m² |
| Resolução do Gabinete | 640×360 |
| Método de manutenção | Manutenção Frontal |
| Tamanho do módulo | 300×168,75mm |
| Sistema de controle | Nova Estrela |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Modelo de Produto | COB Flip-Chip completo |
| Aplicações | Interior |
| Tipo de LED | COB Flip-Chip completo |
| Tamanho do painel | 600×337,5×42mm |
| Brilho | 600 cd/m² |
| Frequência de atualização | ≥3840Hz |
| Ângulo de visão | H140°/V140° |
| Vida útil do LED | 100.000 horas |
| Recurso | Virar COB | COB padrão | SMD | IMB |
|---|---|---|---|---|
| Dificuldade Técnica | Alto | Moderadamente alto | Baixo | Médio |
| Qualidade de exibição | Excelente | Excelente | Bom | Média |
| Eficiência Energética | Alto | Alto | Moderado | Baixo |
Pessoa de Contato: Susan_zhang
Telefone: +8618344159301
Ecrã LED de fundo de palco externo flexível 576x576*85mm Painel de parede LED de tamanho de gabinete
Ecrã de LED de palco de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para concertos ao vivo visuais