| Lugar de origem: | Shenzhen em China |
| Marca: | SCXK |
| Certificação: | CE/ROHS/FCC/ISO/UL |
| Número do modelo: | P10 |
| Quantidade de ordem mínima: | 2 sqm |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | migrar o caso, caso de madeira, caixa, ele incumbe você. |
| Tempo de entrega: | 7-10 dias de trabalho após recebem seu pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 5000 m2 por mês |
| Pixels: | 10mm | Cor de lascas de tubo: | Colorido |
|---|---|---|---|
| Tipo de LED: | SMD 3535 | Função de exibição: | Vídeo/imagem |
| Impermeável: | IP65 | Gabinete: | Ferro ou alumínio para opções |
| Frequência de quadros: | > = 60Hz | Média sem falha: | > = 1000 horas |
| Taxa de atualização: | > = 180Hz | Potência máxima: | 600m2 |
| Destacar: | O display de informações LED,tela colorida levada |
||
Painéis de Publicidade de Vídeo LED Suspensos 10mm Pixels IP65
* Nossa Missão:
Ser o principal fornecedor de soluções criativas, de marketing e inovadoras, dedicadas a ajudar outras empresas a ter sucesso e crescer.
* Descrição do Produto
1. Leve. Conveniente para transportar e instalar e economizar custos de mão de obra, adequado para shows.
2. Aparência agradável e estruturas simples.
3. Juntado corretamente, sendo instalado e desmontado por uma pessoa sem ferramentas.
4. Interface de operação humanizada com luzes indicadoras de falha, fácil de manter.
5. Alto brilho de depuração e sem danos à escala de cinza, alcançando a depuração
tecnologia para uma imagem agradável.
* Aplicações
--- Publicidade externa e interna, outdoors digitais, empresas de publicidade
--- Ginásios esportivos, campos, playgrounds, escola igreja
--- Aeroportos, estações rodoviárias e terminais de passageiros ferroviários.
--- Fachadas de shoppings, lojas de departamento, bancos e concessionárias de automóveis.
--- Arquitetura e projetos sociais, sistemas de informação nas cidades.
--- Show-business, concertos, festivais, salões de automóveis e outros eventos públicos.
* Especificação Técnica
| SMD P10 externo | |||||||||||||||||||||||||
| Resolução/mm | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Configuração de pixels | 1R1G1B | ||||||||||||||||||||||||
| Densidade de pixels/pixels/m² | 10000m2 | ||||||||||||||||||||||||
| Resolução do módulo | 32*16 | ||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do módulo/mm | 320*160 | ||||||||||||||||||||||||
| Distância de visualização | 12-300m | ||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de brilho de ponto único | Pode ser adicionado | ||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de cor de ponto único | Pode ser adicionado | ||||||||||||||||||||||||
| Brilho do balanço de branco | >8000cd/㎡ | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de cor | 6500K-9500K | ||||||||||||||||||||||||
| Ângulo de visão horizontal | 120(graus) | ||||||||||||||||||||||||
| Ângulo de visão vertical | 60(graus) | ||||||||||||||||||||||||
| Bit de processamento de sinal | 10 ou 16 bits | ||||||||||||||||||||||||
| Modo de condução | Corrente de condução constante | ||||||||||||||||||||||||
| Modo de digitalização | condução estática | ||||||||||||||||||||||||
| Taxa de quadros | 60Hz | ||||||||||||||||||||||||
| Frequência de atualização | 3000Hz | ||||||||||||||||||||||||
| Modo de controle | Síncrono por computador | ||||||||||||||||||||||||
| Faixa de brilho ajustada |
Operação manual, automática, contínua e contínua ajustada |
||||||||||||||||||||||||
| Ponto fora de controle | <1>
| Horário de trabalho |
>72horas |
Tempo médio Entre Falhas |
>500horas |
Tempo de vida |
>100000horas |
Faixa de temperatura ambiente |
faixa de temperatura de operação -200c-500c |
Potência máxima:/m2 |
<800w |
Potência média:/m2 |
<300w |
Tecnologia de autoverificação |
Autoverificação LEDspot, verificação de comunicação, verificação de energia, monitor de temperatura (necessita personalização) |
Monitoramento remoto |
Supervisão e controle remotos, registrar falhas potenciais, enviar sinais de alerta aos operadores (necessita personalização) |
Ambiente de software |
windows NT, Windows 1999, Windows XP |
Cabo de alimentação de entrada |
AC110v a 220v |
Entrada de sinal |
DVI |
Garantia |
2 anos de garantia de qualidade, 10 anos de suporte a peças de reposição |
|
Produto da Nossa Empresa:
![]()
Certificado:
![]()
FAQ:
|
Q1: Qual é a garantia da sua tela de LED? |
|
Q2: E quanto ao seu serviço de pré-venda e pós-venda? |
|
Q3: Qual é o seu prazo de pagamento? Quanto tempo leva para entregar? |
|
Q4: Qual é o sistema de controle? |
|
Q5: Como você pode garantir a qualidade do produto da tela de LED? |
Pessoa de Contato: Susan_zhang
Telefone: +8618344159301
Ecrã LED de fundo de palco externo flexível 576x576*85mm Painel de parede LED de tamanho de gabinete
Ecrã de LED de palco de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para concertos ao vivo visuais