| Marca: | SCXK |
| Número do modelo: | P10 |
| Quantidade mínima: | 8 SQM |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 5000 m2 por mês |
Tela de LED Colorida para Exterior de Alta Resolução P10 1R1G1B
* Nossa Missão:
Ser o principal fornecedor de soluções criativas, de marketing e inovadoras dedicadas a ajudar outras empresas a terem sucesso e a crescerem.
* Descrição do Produto
1. Leve. Conveniente no transporte e instalação e economia de custo de mão de obra, adequado para shows itinerantes.
2. Aparência agradável e estruturas simples.
3. Montado corretamente, sendo instalado e desmontado por uma pessoa sem ferramentas.
4. Interface de operação humanizada com luzes indicadoras de falha, fácil de manter.
5. Alto brilho de depuração e sem danos à escala de cinza, alcançando a tecnologia de depuração para uma imagem agradável.
* Aplicações
--- Publicidade externa e interna, outdoors digitais, empresas de publicidade.
--- Ginásios esportivos, campos, playgrounds, igrejas escolares.
--- Aeroportos, rodoviárias e terminais de passageiros ferroviários.
--- Fachadas de shoppings, lojas de departamento, bancos e concessionárias de automóveis.
--- Projetos arquitetônicos e sociais, sistemas de informação em cidades.
--- Show-business, concertos, festivais, salões do automóvel e outros eventos públicos.
* Especificação Técnica
| SMD P10 para Exterior | |||||||||||||||||||||||||
| Resolução/mm | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Configuração de pixel | 1R1G1B | ||||||||||||||||||||||||
| Densidade de pixel/pixels/m² | 10000m2 | ||||||||||||||||||||||||
| Resolução do módulo | 32*16 | ||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do módulo/mm | 320*160 | ||||||||||||||||||||||||
| Distância de visualização | ≥10m | ||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de brilho de ponto único | Pode ser adicionado | ||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de cor de ponto único | Pode ser adicionado | ||||||||||||||||||||||||
| Brilho do balanço de branco | >5500cd/㎡ | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de cor | 6500K-9500K | ||||||||||||||||||||||||
| Ângulo de visão horizontal | 120(graus) | ||||||||||||||||||||||||
| Ângulo de visão vertical | 60(graus) | ||||||||||||||||||||||||
| Bit de processamento de sinal | 10 ou 16 bits | ||||||||||||||||||||||||
| Modo de acionamento | Corrente constante de acionamento | ||||||||||||||||||||||||
| Modo de varredura | estático | ||||||||||||||||||||||||
| Taxa de quadros | 60Hz | ||||||||||||||||||||||||
| Frequência de atualização | 3000Hz | ||||||||||||||||||||||||
| Modo de controle | Síncrono com computador | ||||||||||||||||||||||||
| Faixa de ajuste de brilho | Manual, operação automática, ajuste contínuo stepless | ||||||||||||||||||||||||
| Ponto fora de controle | <1>| Horas de trabalho | >72horas | Tempo médio Entre Falhas | >500horas | Tempo de vida | >100000horas | Faixa de temperatura ambiente | faixa de temperatura de operação: -200c-500c | Potência máxima :/m2 | <800w | Potência média :/m2 | <300w | Tecnologia de autoverificação | Autoverificação de ponto de LED, verificação de comunicação, verificação de energia, monitoramento de temperatura (requer personalização) | Monitoramento remoto | Supervisão e controle remotos, registro de falhas potenciais, envio de sinais de aviso aos operadores (requer personalização) | Ambiente de software | Windows 1999, Windows | Cabo de alimentação de entrada | AC110v a 220v | Entrada de sinal | DVI | Garantia | Garantia de qualidade de 2 anos, suporte de peças de reposição de 10 anos | |
Instalação
![]()
Perguntas Frequentes
Q1: Qual é o método de pagamento?
A1: Suportamos uma variedade de métodos de pagamento, o mais comum é o TT.
Q2: Qual é o pixel pitch para Tela de LED para Exterior?
A2: Exterior (P6mm/P8mm/P5mm)
Q3: Onde é usado?
A3: Uso externo e para aluguel. Amplamente utilizado para cenários de eventos, negócios de aluguel, shows ao vivo, concertos, etc.
Q4: Qual é o sistema de controle?
A4: Nosso sistema de controle padrão para este modelo é Novastar. Também suporta outros sistemas de controle, como Linsn, etc.
Q5: E quanto ao tamanho do projeto?
A5: Por favor, ofereça o tamanho com "largura por altura" do projeto. Ofereceremos a solução adequada para o tamanho do seu projeto. Agradecerei se forem fornecidos arquivos de desenho sobre instalação.
Nossa equipe estará para sempre aqui para oferecer todo o suporte!!!