| Lugar de origem: | Shenzhen em China |
| Marca: | SCXK |
| Certificação: | CE/ROHS/FCC/ISO/CB |
| Número do modelo: | P4.81 |
| Quantidade de ordem mínima: | 5 metros quadrados |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | migrar o caso, caso de madeira, caixa, ele incumbe você. |
| Tempo de entrega: | 7-10 dias de trabalho após recebem seu pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 5000sqm pelo mês |
| Pixels: | 4,81mm | Cor de lascas de tubo: | Colorido |
|---|---|---|---|
| Tipo de LED: | SMD3535 | o anjo de visualização ideal: | H: 160 °, V: 140 ° |
| Umidade relativa: | ≤ 92%RH | Fonte de energia: | AC80-260V ± 10%/50Hz,60Hz |
| Tamanho regular do gabinete: | 1000mm x 500mm | Tamanho do módulo: | 250mmx250mm |
| Tempo de garantia: | 3 anos | Densidade: | 12580 pontos/m2 |
| Marca de chip: | Epistar LED | Energia média: | 240W |
| Destacar: | salão de baile do clube,ilumine acima o salão de baile |
||
A pista de dança de vídeo LED é uma nova solução digital terrestre. A nossa pista de dança LED possui uma máscara de resina de alta resistência com suporte sólido de fundição a base de alumínio, oferecendo grande capacidade de carga,ligação fácilA estrutura altamente protetora permite a ligação de painéis e combinações aleatórias.
| Especificações dos LED | ||
|---|---|---|
| 1 | Tipo | SMD |
| 2 | Padrão LED | Pixel reais ((1R1G1B) |
| 3 | Comprimento de onda vermelho | 625-630 nm |
| 4 | Comprimento de onda verde | 515-530 nm |
| 5 | Comprimento de onda azul | 465-475 nm |
| Especificações do módulo | ||
|---|---|---|
| 1 | Pitch de pixel | 4.81mm |
| 2 | Resolução | 52x52 pontos |
| 3 | Tamanho do módulo | 250x250 mm |
| Especificações do gabinete | ||
|---|---|---|
| 1 | Tamanho do armário (W*H) | 500x500 mm |
| 2 | Resolução do Gabinete | 104x104 pontos |
| 3 | Densidade de pixels | 43222 pontos/m2 |
| 4 | Peso do gabinete | ≤ 6,5 kg |
| 5 | Materiais | Alumínio de fundição a moagem |
| 6 | Planura do gabinete | ≤ 0,3 mm |
| Parâmetros da tela | ||
|---|---|---|
| 1 | Calibração de cor/brilho | - Sim, sim. |
| 2 | Temperatura de cor (K) | 3000 a 10000 |
| 3 | Desvio da distância do centro da luz | < 3% |
| 4 | Uniformidade do brilho | ≥ 97% |
| 5 | Uniformidade das cores | Dentro de ± 0,003C×,Cy |
| 6 | Relação de contraste | 5000:1 |
| 7 | Ângulo de visualização | Horizontal 160°/Vertical 140° |
| 8 | Voltagem de entrada | AC100~240V ((50-60Hz) |
| 9 | Consumo de energia | Max:800w/m2 Média: 280w/m2 |
| 10 | Método de condução | 13 escaneamento |
| 11 | Nível de protecção | IP65 impermeável |
| 12 | Níveis da escala cinzenta | R(256) G(256) B(256) |
| 13 | Duração da vida | 100,000 Horas |
| 14 | Funcionamento a temperatura | -20 -- 40°C |
| 15 | Funcionamento com umidade | 10 - 99% |
| 16 | Características | Antiderrapante, anti-colisão, grande capacidade de carga |
| 17 | Utilização | Pavimentos LED, fundo de parede LED |
| 18 | Função de exibição | Txt, imagem, vídeo |
Caso de madeira ou pacote de caixa de voo estão disponíveis.
Palco, desporto, publicidade, tráfego, eventos, estádio, centro comercial, aeroporto, exposições, desfiles de automóveis, desfiles de moda, concertos, cerimónias, entretenimento, etc.
Pessoa de Contato: Susan_zhang
Telefone: +8618344159301
Ecrã LED de fundo de palco externo flexível 576x576*85mm Painel de parede LED de tamanho de gabinete
Ecrã de LED de palco de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para concertos ao vivo visuais