| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SCXK |
| Certificação: | CE,ROHS ,FCC,UL |
| Número do modelo: | SCXK-P3 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1sqm pode estar disponível |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | a exposição conduzida pode ser empacotada com caixa de madeira, caixa de papel, caso do voo |
| Tempo de entrega: | 5-8days |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Supply Ability: | 3000sqm per month |
| material: | die cast aluminum cabinet | Color: | full color |
|---|---|---|---|
| pixel density: | 111111dots/sqm | Application: | indoor usage |
| Warranty: | 3 years | Module size: | 192mm x 192mm |
| Brightness: | 2500nits | Name: | P3 haning led display |
| Destacar: | sinal movente conduzido,tela colorida levada |
||
P3 Haning LED display SMD2121 576mm x576mm stand caixa de alumínio fundido 3 anos de garantia
Shichuangxinke tem sido especializada em campo LED desde 2005.
Display LED a cores inteiras, interior e exterior, display LED aluguel, módulos LED onde em Shenzhen cidade província de Guang dong, China
Como somos fábrica, o preço que lhe oferecemos é razoável, e temos de garantir boa qualidade, pode comparar
O preço para outros fornecedores, se for o mesmo produto, mas, se a sua quantidade for grande, também podemos considerar
muito menos lucro para a sua cooperação de longa duração conosco, e fazer co-win.Profit não é o nosso último objetivo,
O nosso objectivo é melhorar a qualidade e o serviço para mais pessoas, deixar mais pessoas desfrutarem do sentimento diferente,
Mais entretenimento e as notícias mais importantes, usando o nosso ecrã LED,
Você vai relaxar e ficar de bom humor, podemos falar de tudo. A comunicação não é o problema para sempre.
![]()
Parte do nosso parâmetro de exibição LED interior é a seguinte.
| o módulo de exibição LED a cores inteiras para uso interno (apenas para uso interno) | |||||
| Número | modo de condução | Tamanho do módulo | resolução | padrão LED | densidade de pixels |
| P1.923 | 1/32scan | 246x246 mm | 128x128 | 3 em 1 | 270420 |
| p2 | 1/32scan | 128x64 mm | 64x32 | 3 em 1 | 250000 |
| P2.5 | 1/16scan | 160x160 mm | 64x64 | 3 em 1 | 160000 |
| p3 | 1/16scan | 192x192mm | 64x64 | 3 em 1 | 111111 |
| P3.91 | 1/16scan | 250x250 mm | 64x64 | 3 em 1 | 65410 |
| P4 | 1/16scan | 256x128 mm | 64x32 | 3 em 1 | 62500 |
| p5 | 1/16/escaneamento | 320x160 mm | 64x32 | 3 em 1 | 40000 |
| p6 | 1/16scan | 384x192 mm | 64x32 | 3 em 1 | 27778 |
| P7.62 | 1/8 de varredura | 244 x 244 mm | 32x16 | 3 em 1 | 17222 |
| P10 | 1/8 de varredura | 320x160 mm | 32x16 | 3 em 1 | 10000 |
O parâmetro do ecrã LED a cores completas P3 para interiores é o seguinte:
| O parâmetro de exibição LED a cores inteiras P3 interior | |||||||||
| Lâmpadas LED | Tipo | SMD 2121 (LED de alto brilho) | |||||||
| Padrão LED | Pixel reais ((1R1G1B) | ||||||||
| Comprimento de onda vermelho | 625-630 nm | ||||||||
| Comprimento de onda verde | 515-530 nm | ||||||||
| Comprimento de onda azul | 465-475 nm | ||||||||
| Módulo LED | Pitch de pixel | 3 mm | |||||||
| Tamanho do módulo | 192 mm x 192 mm | ||||||||
| Resolução do módulo | 64*64 pontos | ||||||||
| Armário de LED | Tamanho do gabinete | 576mmX576mm | |||||||
| Resolução do Gabinete | 192 pixels * 192 pixels | ||||||||
| Material dos armários | Armário de alumínio fundido a moagem | ||||||||
| Ecrã de LED | Densidade de pixels | 111111 pixels/m2 | |||||||
| IC de unidade | MBI5124 | ||||||||
| Fornecimento de energia | Conexão em série | ||||||||
| Brilho | > 2300cd/m2 | ||||||||
| Mostrar cor | 16.7 milhões | ||||||||
| Ângulo de visão | 160° ((Horizontal), 110° ((Vertical) | ||||||||
| Melhor distância de visão | 3 m~200 m | ||||||||
| Consumo máximo de energia | 600 w/m2 | ||||||||
Pessoa de Contato: Nora
Telefone: +8617264502421
Ecrã LED de fundo de palco externo flexível 576x576*85mm Painel de parede LED de tamanho de gabinete
Ecrã de LED de palco de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para concertos ao vivo visuais