| Lugar de origem: | Shenzhen em China |
| Marca: | SCXK |
| Certificação: | CE/ROHS/FCC/ISO/CB |
| Número do modelo: | P4.81 |
| Quantidade de ordem mínima: | sqm 3 |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | migrar o caso, caso de madeira, caixa, ele incumbe você. |
| Tempo de entrega: | 7-10 dias de trabalho após recebem seu pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 5000sqm pelo mês |
| Pixels: | 4,81mm | Tipo de LED: | SMD3535 |
|---|---|---|---|
| Função de exibição: | Vídeo/texto/imagem | Gabinete: | Ferro ou alumínio para opções |
| Angel de visualização ideal: | H: 160 °, V: 140 ° | Fonte de energia: | AC100-260V ± 10%/50Hz, 60Hz |
| Tamanho do módulo: | 250mmx250mm | Tempo de garantia: | 3 anos |
| Ic: | MBI 5024 IC | Densidade de pixels: | 43222DOTS/㎡ |
| Marca de chip: | Epistar LED | ||
| Destacar: | salão de baile do clube,ilumine acima o salão de baile |
||
Ecrã de piso de dança de vídeo portátil
O ecrã de azulejos LED é um ecrã LED especializado projetado para instalação no solo, com capacidade de carga aumentada, propriedades de proteção,e desempenho térmico para suportar o tráfego pedestre de alta intensidade, mantendo a operação normal.
| Especificações dos LED | |
|---|---|
| Tipo | SMD |
| Padrão LED | Pixel reais (1R1G1B) |
| Comprimento de onda vermelho | 625-630 nm |
| Comprimento de onda verde | 515-530 nm |
| Comprimento de onda azul | 465-475 nm |
| Especificações do módulo | |
|---|---|
| Pitch de pixel | 4.81mm |
| Resolução | 52x52 pontos |
| Tamanho do módulo | 250x250 mm |
| Especificações do gabinete | |
|---|---|
| Tamanho do armário (W*H) | 500x500 mm |
| Resolução do Gabinete | 104x104 pontos |
| Densidade de pixels | 43,222 pontos/m2 |
| Peso do gabinete | ≤ 6,5 kg |
| Materiais | Alumínio de fundição a moagem |
| Planura do gabinete | ≤ 0,3 mm |
| Parâmetros da tela | |
|---|---|
| Calibração de cor/brilho | - Sim, sim. |
| Temperatura de cor (K) | 3000 a 10000 |
| Uniformidade do brilho | ≥ 97% |
| Relação de contraste | 5000:1 |
| Ângulo de visualização | Horizontal 160°/Vertical 140° |
| Voltagem de entrada | AC100~240V (50-60Hz) |
| Consumo de energia | Max: 800w/m2 Média: 280w/m2 |
| Nível de protecção | IP65 impermeável |
| Duração da vida | 100,000 Horas |
| Características | Antiderrapante, anti-colisão, capacidade de carga elevada |
Várias opções disponíveis - bem-vindos a visitar a nossa fábrica
Série para exteriores:P3.91P4, P4.81P5, P5.95P6, P6.67, P8 (SMD) e P10, P12, P16, P20, P25 (DIP) módulos/displays LED a cores completas.
Série para interiores:P2, P2.5P3, P3.91, P4, P5, P6, P10 (SMD) módulos/ecrãs LED a cores inteiras para interiores.
As opções de envio incluem frete marítimo, frete aéreo ou DHL express.
Para nos ajudar a fornecer a melhor solução, forneça as seguintes informações:
Pessoa de Contato: Susan_zhang
Telefone: +8618344159301
Ecrã LED de fundo de palco externo flexível 576x576*85mm Painel de parede LED de tamanho de gabinete
Ecrã de LED de palco de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para concertos ao vivo visuais