| Marca: | SCXK |
| Número do modelo: | SCXK-P5 |
| Quantidade mínima: | 1sqm pode estar disponível |
| preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 3000sqm por mês |
Painéis de LED de alto brilho P5, Display LED SMD Full Color MBI5124IC para exterior
A Shichuangxinke goza de reconhecimento global com produtos de alta qualidade, excelentes serviços de vendas e um serviço pós-venda bem estruturado, que se estende por seis continentes. A Shichuangxinke possui telas de vídeo LED instaladas em todo o mundo e muitos casos representativos podem ser encontrados em Hong Kong, Macau, Sul da Ásia, África e América.
Os módulos totalmente à prova d'água possuem alto desempenho confiável e são capazes de serem submersos diretamente na água, o que oferece imagens de alta resolução com brilho e níveis de contraste incomparáveis. Disponíveis em vários espaçamentos de pixels, eles geram a imagem perfeita em todos os momentos, mesmo sob luz solar direta.
Descrição da produção,
1) Amplos ângulos de visão
2) Sem emendas e leve
3) Varredura dinâmica com imagens mais verdadeiras e estáveis (sem cintilação)
4) Design modular para fácil instalação e manutenção
5) Uniformidade consistente ao longo do tempo
6) Cores brilhantes, escalas de cinza impressionantes
7) Software operacional compatível com softwares amplamente disponíveis
8) Remova as ferramentas, melhore a capacidade de serviço
Parâmetro do display LED full color P5 para exterior como segue.
| Tipo | SMD3535 (LEDs de alto brilho) | |||||||
| Padrão LED | Pixel Real (1R1G1B) | |||||||
| Comprimento de onda vermelho | 625-630nm | |||||||
| Comprimento de onda verde | 515-530nm | |||||||
| Comprimento de onda azul | 465-475nm | |||||||
| Espaçamento de pixels | 5mm | |||||||
| Tamanho do módulo | 160mm x 160mm | |||||||
| Resolução do módulo | 64*64 pontos | |||||||
| Tamanho do gabinete | 640mmX640mm | |||||||
| Resolução do gabinete | 256 pixels * 256 pixels | |||||||
| Material do gabinete | Gabinete de ferro selado | |||||||
| Densidade de pixels | 40000 pixels/m² | |||||||
| IC de acionamento | MBI5124 | |||||||
| Fonte de alimentação | Conexão em série | |||||||
| Brilho | >7500 cd/m² | |||||||
| Cor de exibição | 16,7 milhões | |||||||
| Ângulo de visão | 160° (Horizontal), 110° (Vertical) | |||||||
| Melhor distância de visualização | 5m~200m | |||||||
| Consumo máximo de energia | 600 W/m² | |||||||
| Consumo médio de energia | 300 W/m² | |||||||
| Peso | 40 kg/m² | |||||||
| Taxa de atualização | 2500 Hz | |||||||
| Tensão de entrada | AC220V/50Hz ou AC110V/60Hz | |||||||
| Tensão de saída | DC5V, 40A | |||||||
![]()
Ainda temos outros estilos de display LED. O parâmetro é o seguinte.
| O módulo de display LED full color para exterior (SMD e DIP estão disponíveis) | |||||
| Número | Modo de acionamento | Tamanho do módulo | Resolução | Padrão LED | Densidade de pixels |
| P4 | 1/8 scan | 256x128mm | 64x32 | 3 em 1 | 62500 |
| p4.81 | 1/13 scan | 250x250mm | 52x52 | 3 em 1 | 43222 |
| p5 | 1/8 scan | 160x160mm | 32x32 | 3 em 1 | 40000 |
| P6 | 1/8 scan | 192x192mm | 32x32 | 3 em 1 | 27778 |
| P8 | 1/4 scan | 256x128mm | 32x16 | 3 em 1 | 15625 |
| P10 | 1/4 scan | 160x160mm | 16x16 | 3 em 1 | 10000 |
| P12 | 1/4 scan | 192x192mm | 16x16 | 3 em 1 | 6944 |
| P16 | scan estático | 256x256mm | 16x16 | 3 em 1 | 3906 |
| P20 | scan estático | 320x160mm | 16x8 | 3 em 1 | 2500 |
| P25 | scan estático | 200x200mm | 8x8 | 3 em 1 | 1600 |
| P31.25 | scan estático | 250x250mm | 8x8 | 3 em 1 | 1024 |
| O módulo de display LED full color para interior (apenas para uso interno) | |||||
| Número | Modo de acionamento | Tamanho do módulo | Resolução | Padrão LED | Densidade de pixels |
| p1.923 | 1/32 scan | 246x246mm | 128x128 | 3 em 1 | 270420 |
| p2 | 1/32 scan | 128x64mm | 64x32 | 3 em 1 | 250000 |
| p2.5 | 1/16 scan | 160x160mm | 64x64 | 3 em 1 | 160000 |
| p3 | 1/16 scan | 192x192mm | 64x64 | 3 em 1 | 111111 |
| p3.91 | 1/16 scan | 250x250mm | 64x64 | 3 em 1 | 65410 |
| p4 | 1/16 scan | 256x128mm | 64x32 | 3 em 1 | 62500 |
| p5 | 1/16 scan | 320x160mm | 64x32 | 3 em 1 | 40000 |
| p6 | 1/16 scan | 384x192mm | 64x32 | 3 em 1 | 27778 |
| p7.62 | 1/8 scan | 244x244mm | 32x16 | 3 em 1 | 17222 |
| p10 | 1/8 scan | 320x160mm | 32x16 | 3 em 1 | 10000 |
Quatro razões principais pelas quais nossos clientes nos escolhem
1. Somos fabricantes de telas de LED há muitos anos, a qualidade é garantida
2. Como somos fábrica, nosso preço é 5%-10% menor do que intermediários e comerciantes do mesmo nível
3. Equipe profissional de vendas e técnica de 280 pessoas para garantir resultados perfeitos
4. Os requisitos do cliente são fundamentais, criamos diferentes soluções de acordo com os diferentes requisitos dos clientes
![]()