| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SCXK |
| Certificação: | CE,ROHS ,FCC,UL |
| Número do modelo: | SCXK-P6 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1sqm pode estar disponível |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | a exposição conduzida pode ser empacotada com caixa de madeira, caixa de papel, caso do voo |
| Tempo de entrega: | 5-8days |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Brilho: | 8500 unidades | Tamanho do módulo: | 192mm x 192mm |
|---|---|---|---|
| Tamanho do gabinete: | 960mm x 960mm | Voltagem de entrada: | AC220V/50H ou AC110V/60H |
| Tensão de saída: | DC5V,40A | Fornecimento de energia: | Conexão em série |
| Método de controlo: | Sincronização e Assincronização | Níveis da escala cinzenta: | 16 bits |
| Sistema operacional do PC: | Microsoft Windows 7, 98, 2000, XP e Vista | ||
| Destacar: | quadros de avisos digitais conduzidos,Quadros de avisos de propaganda conduzidos |
||
Alta luminosidade à prova d'água Outdoor Digital Billboard Cabinet de serviço de manutenção frontal
Política de garantia
1Todos os produtos e acessórios foram testados antes de serem enviados.
2Todos os produtos têm 3 anos de garantia.
3Nós temos o melhor serviço pós-venda. Se algum problema acontecer, nossa equipe fará o nosso melhor para resolver para os clientes.
Parâmetro de exibição LED P6 como se segue.
| Tipo | SMD3535 (LED de alto brilho) | |||||||
| Padrão LED | Pixel reais ((1R1G1B) | |||||||
| Comprimento de onda vermelho | 625-630 nm | |||||||
| Comprimento de onda verde | 515-530 nm | |||||||
| Comprimento de onda azul | 465-475 nm | |||||||
| Pitch de pixel | 6 mm | |||||||
| Tamanho do módulo | 192 mm x 192 mm | |||||||
| Resolução do módulo | 32*32 pontos | |||||||
| Tamanho do gabinete | 960mmX960mm | |||||||
| Resolução do Gabinete | 160 pixels * 160 pixels | |||||||
| Material dos armários | Armário de ferro selado | |||||||
| Densidade de pixels | 27777 pixels/m2 | |||||||
| IC de unidade | MBI5124 | |||||||
| Fornecimento de energia | Conexão em série | |||||||
| Brilho | > 7500cd/m2 | |||||||
| Mostrar cor | 16.7 milhões | |||||||
| Ângulo de visão | 160° ((Horizontal), 110° ((Vertical) | |||||||
| Melhor distância de visão | 6 m~200 m | |||||||
| Consumo máximo de energia | 600 w/m2 | |||||||
| Consumo médio de energia | 300 w/m2 | |||||||
| Peso | 40 kg/m2 | |||||||
| Taxa de atualização | 2500 Hz | |||||||
| Voltagem de entrada | AC220V/50H ou AC110V/60H | |||||||
| Tensão de saída | DC5V,40A | |||||||
![]()
Ainda temos algum outro estilo LED display.O parâmetro é o seguinte.
| O módulo de exibição LED a cores exteriores (smd e dip estão disponíveis) | |||||
| Número | Modo de condução | Tamanho do módulo | Resolução | Padrão LED | densidade de pixels |
| P4 | 1/8 de varredura | 256x128 mm | 64x32 | 3 em 1 | 62500 |
| P4.81 | 1/13escaneamento | 250x250 mm | 52x52 | 3 em 1 | 43222 |
| p5 | 1/8 de varredura | 160x160 mm | 32x32 | 3 em 1 | 40000 |
| P6 | 1/8 de varredura | 192x192mm | 32x32 | 3 em 1 | 27778 |
| P8 | 1/4scan | 256x128 mm | 32x16 | 3 em 1 | 15625 |
| P10 | 1/4scan | 160x160 mm | 16x16 | 3 em 1 | 10000 |
| P12 | 1/4scan | 192x192mm | 16x16 | 3 em 1 | 6944 |
| P16 | Análise estática | 256x256mm | 16x16 | 3 em 1 | 3906 |
| P20 | Análise estática | 320x160 mm | 16x8 | 3 em 1 | 2500 |
| P25 | Análise estática | 200x200 mm | 8x8 | 3 em 1 | 1600 |
| P31.25 | Análise estática | 250x250 mm | 8x8 | 3 em 1 | 1024 |
| o módulo de exibição LED a cores inteiras para uso interno (apenas para uso interno) | |||||
| Número | modo de condução | Tamanho do módulo | resolução | padrão LED | densidade de pixels |
| P1.923 | 1/32scan | 246x246 mm | 128x128 | 3 em 1 | 270420 |
| p2 | 1/32scan | 128x64 mm | 64x32 | 3 em 1 | 250000 |
| P2.5 | 1/16scan | 160x160 mm | 64x64 | 3 em 1 | 160000 |
| p3 | 1/16scan | 192x192mm | 64x64 | 3 em 1 | 111111 |
| P3.91 | 1/16scan | 250x250 mm | 64x64 | 3 em 1 | 65410 |
| P4 | 1/16scan | 256x128 mm | 64x32 | 3 em 1 | 62500 |
| p5 | 1/16/escaneamento | 320x160 mm | 64x32 | 3 em 1 | 40000 |
| p6 | 1/16scan | 384x192 mm | 64x32 | 3 em 1 | 27778 |
| P7.62 | 1/8 de varredura | 244 x 244 mm | 32x16 | 3 em 1 | 17222 |
| P10 | 1/8 de varredura | 320x160 mm | 32x16 | 3 em 1 | 10000 |
O que podemos fazer:
1Todos os nossos produtos foram envelhecidos antes do envio e garantimos usar os nossos produtos de forma segura.
2O suporte imprime o seu logotipo nos produtos e deixa o seu logotipo brilhar em qualquer lugar.
3As encomendas OEM/ODM são muito bem-vindas.
O pacote é o seguinte.
1. Display cabinet LED embalagem: Para projeto de instalação fixa interior, cartão celular ou caixa de compensado
A embalagem é recomendada para poupar custos.
2Mas se o gabinete de exibição LED for usado para aluguer, então a caixa de voo
É a melhor escolha, uma vez que é mais conveniente e fácil de transportar e desmontar.
3Tempo de entrega: 6-15 dias úteis após confirmação da encomenda
![]()
Pessoa de Contato: Nora
Telefone: +8617264502421
Ecrã LED de fundo de palco externo flexível 576x576*85mm Painel de parede LED de tamanho de gabinete
Ecrã de LED de palco de vídeo P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 Para concertos ao vivo visuais