| Marca: | SCXK |
| Número do modelo: | P3.91 |
| Quantidade mínima: | 5 peças |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, |
| Capacidade de fornecimento: | 5000sqm pelo mês |
Função de Vídeo HD P3.91 5Tela de LED Indoor Outdoor 00*500mm para Aluguel de Palco
Operação Silenciosa - Baixo Consumo de Energia
O Display de LED PH3.91 Rental é conhecido por sua operação silenciosa e baixo consumo de energia. Também é conhecido pela rápida dissipação de calor, o que economizará mais energia. Reduza as despesas com eletricidade e ajude o meio ambiente com este display publicitário altamente avançado.
Aplicação: Amplamente utilizado em aluguel de palco, eventos de canto e dança, vários
conferências, exposições, estádios, teatros, auditórios, salas de aula, salão multiuso, sala de conferências, salão de interpretação, Di Bar, boate, discoteca de entretenimento de alta qualidade, Festival da Primavera da estação de TV, salão do automóvel, grandes cidades e atividades culturais municipais importantes, etc.
Exibição perfeita e efeitos visuais
A estrutura montada avançada produz exibição perfeita e efeitos visuais, oferecendo o desempenho visual perfeito que você deseja do seu display de LED. A qualidade da imagem permanece alta devido ao material de exibição de melhor qualidade.
* Especificação do Produto
| Indoor SMD 3.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho da lâmpada | 2121/1921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolução/mm | 3.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuração de pixel | RGB 3 em 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidade de pixels/pixels/m² | 65410/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolução do módulo | 64x64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do módulo/mm | 250x250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distância de visualização | ≥3.91m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de brilho de ponto único | Pode ser adicionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de cor de ponto único | Pode ser adicionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brilho do balanço de branco | >1000cd/㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de cor | 6500K-9500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ângulo de visão horizontal | 120(graus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ângulo de visão vertical | 60(graus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit de processamento de sinal | 10 ou 14 bits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo de cinza | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distâncias de controle | Cabo de internet: 100m, multimembrana: 500m, monofilme: 5km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de acionamento | Corrente de acionamento constante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de varredura | 1/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxa de quadros | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência de atualização | >3000Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de controle | Síncrono com computador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de ajuste de brilho |
Manual, operação automática, ajuste contínuo stepless 255 etapas. Sem perda de cinza |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponto fora de controle | <1>
| Horas de trabalho |
≥72horas |
Tempo Médio Entre Falhas |
>5000horas |
Tempo de vida |
100000horas |
Vida útil (branco total, brilho reduzido pela metade) |
50000horas |
Faixa de temperatura ambiente |
Faixa de temperatura operacional: -20-45℃ Faixa de temperatura de armazenamento: -30-65℃ |
Potência máxima:/㎡ |
<700W |
Potência média:/㎡ |
<220W |
Tecnologia de autoverificação |
|
Autoverificação de ponto LED, verificação de comunicação, verificação de energia, monitoramento de temperatura (requer personalização) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
Instruções de Instalação
Processo de Produção:
1) Inspeção de Entrada→2) SMD→3) Plug-in
→4) Soldagem por Onda→5) Pós-Soldagem→6) Teste
→7) Envelhecimento de Semiacabados→8) Montagem do Módulo
→9) Colagem→10) Envelhecimento Final→11) Detecção e Armazenamento Final
* Embalagem e Envio
1. Embalagem em caixa de madeira ou flight case.
2. Envio por mar, ar ou DHL, várias formas de envio.
![]()
* Por que nos escolher:
Qualidade Contínua
Com mais de 10 anos de experiência na produção de displays de LED, os equipamentos são atualizados regularmente. Além disso,
a produção padronizada e modular única garante a qualidade contínua de nossos produtos.
Preço Competitivo
Com capacidade de produção em larga escala e tecnologia de produção profissional, nossa empresa construiu
produção modular eficaz. Sempre nos dedicamos a promover a inovação técnica e reduzir custos para
beneficiar os clientes.
Entrega Rápida
Assim que prometemos a data de entrega, faremos o nosso melhor para cumpri-la. Procedimentos especiais, como estoque de emergência,
serão usados para manter o fornecimento ininterrupto dos produtos.
Serviço Perfeito
Pré-vendas: Seus requisitos de compra serão altamente valorizados e recomendaremos produtos adequados para você.
Pós-vendas: Rastrearemos o uso dos produtos e, em seguida, aperfeiçoaremos constantemente nossos produtos.
Nossa equipe estará para sempre aqui para oferecer todo o suporte!!!