| Marca: | SCXK |
| Número do modelo: | P3.91 |
| Quantidade mínima: | 5 peças |
| preço: | 525$-829$ |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 5000sqm pelo mês |
Função de Vídeo HD P3.91 500*500mm Tela de LED Interna e Externa para Painéis de Aluguel de Palco
Operação Silenciosa - Baixo Consumo de Energia
A Tela de LED para Aluguel PH3.91 é conhecida por sua operação silenciosa e baixo consumo de energia. Também é conhecida por sua rápida dissipação de calor, o que economizará mais energia. Reduza as despesas com eletricidade e ajude o meio ambiente com esta tela de publicidade altamente avançada.
Aplicação: Amplamente utilizada em aluguel de palco, eventos de canto e dança, vários
conferências, exposições, estádios, teatros, auditórios, salas de aula, salão multiuso, sala de conferências, sala de interpretação, Di Bar, boate, discoteca de entretenimento de alta qualidade, estação de TV Festival da Primavera, exposição de automóveis, grandes cidades importantes e atividades culturais municipais, etc.
Exibição e efeitos visuais perfeitos
A estrutura montada avançada produz exibição e efeitos visuais perfeitos, oferecendo o desempenho visual perfeito que você deseja de sua tela de LED. A qualidade da imagem permanece alta devido ao material de exibição da melhor qualidade.
* Especificação do Produto
| SMD interno 3.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho da lâmpada | 2121/1921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolução/mm | 3.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuração de pixels | RGB 3 em 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidade de pixels/pixels/m² | 65410/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolução do módulo | 64x64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do módulo/mm | 250x250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distância de visualização | ≥3.91m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de brilho de ponto único | Pode ser adicionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de cor de ponto único | Pode ser adicionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brilho do balanço de branco | >1000cd/㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de cor | 6500K-9500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ângulo de visão horizontal | 120(graus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ângulo de visão vertical | 60(graus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit de processamento de sinal | 10 ou 14 bits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo cinza | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distâncias de controle | Cabo de internet: 100m, multimembrana: 500m, monofilm: 5km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de condução | Corrente de condução constante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de digitalização | 1/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxa de quadros | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência de atualização | >3000Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de controle | Síncrono por computador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de brilho ajustada |
Operação manual, automática, contínua e contínua ajustada 255 passos. Sem perda de cinza |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponto fora de controle | <1>
| Horas de trabalho |
≥72horas |
Tempo Médio Entre Falhas |
>5000horas |
Tempo de vida |
100000horas |
Tempo de vida-tudo branco (brilho pela metade) |
50000horas |
Faixa de temperatura ambiente |
Faixa de temperatura de operação: -20-45℃ Faixa de temperatura de armazenamento: -30-65℃ |
Potência máxima:/㎡ |
<700W |
Potência média:/㎡ |
<220W |
Tecnologia de autoverificação |
|
Autoverificação de pontos de LED, verificação de comunicações, verificação de energia, monitor de temperatura (necessita de personalização) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
Instruções de Instalação
Processo de Produção:
1) Inspeção de entrada→2) SMD→3) Plug-in
→4) Soldagem por onda→5) Após a soldagem→6) Teste
→7) Envelhecimento semiacabado→8) Montagem do módulo
→9) Colagem→10) Envelhecimento finalizado→11) Armazenamento de acabamento de detecção
* Embalagem e Envio
1. Embalagem de caixa de madeira ou caixa de voo
2. Envio por mar, ar ou DHL, várias formas de envio.
![]()
* Por que nos escolher:
Qualidade Contínua
Com mais de 10 anos de experiência na produção de telas de LED, os equipamentos são atualizados regularmente. O que é
mais, a produção modular e padronizada exclusiva garante a qualidade contínua de nossos produtos.
Preço Competitivo
Com capacidade de produção em larga escala e tecnologia de produção profissional, nossa empresa construiu
produção modular eficaz. Sempre nos esforçamos para promover a inovação técnica e reduzir custos para
beneficiar os clientes.
Entrega Rápida
Assim que prometemos a data de entrega, faremos o possível para cumpri-la. Procedimentos especiais, como emergência
o inventário será usado para manter seu fornecimento ininterrupto dos produtos.
Serviço Perfeito
Pré-venda: Seus requisitos de compra serão altamente valorizados e recomendaremos produtos adequados para você.
Pós-venda: Rastrearemos o uso dos produtos e, em seguida, aperfeiçoaremos constantemente nossos produtos.
Nossa equipe estará sempre aqui para oferecer suporte total !!!