| Marca: | SCX |
| Número do modelo: | SCX-P5 |
| Quantidade mínima: | 5 medidores quadrados do medidor/quadrado |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 5000 m2 por mês |
Tela LED HD P5 para Exterior Colorida 640*640mm para Aluguel de Palco com Longa Vida Útil
Aplicação
Com SMD preto de alta qualidade e controle de qualidade maduro de alto padrão da MPLED, nosso display de LED para aluguel é usado para muitos eventos internos/externos, como shows, música DJ, exposições, feiras de carros, desfiles de moda, promoções em shoppings, atividades infantis, casamentos, hotéis, jogos esportivos, festas de cerveja, apresentação de novos produtos, etc.
Serviço
1. Sua consulta relacionada aos nossos produtos ou preço será respondida em 12 horas.
2. OEM&ODM, qualquer iluminação personalizada que você precisar, podemos ajudá-lo a projetar e colocar em produto.
3. Distribuição oferecida para seu design exclusivo e alguns de nossos modelos atuais.
4. Proteção de sua área de vendas, ideias de design e todas as suas informações privadas.
5. Melhor custo-benefício e serviço perfeito antes e depois das vendas.
Especificação do Produto
| SMD P5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho da lâmpada | 2727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolução/mm | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuração de pixel | RGB 3 em 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidade de pixel/pixels/m² | 40000/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolução do módulo | 64x32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do módulo/mm | 320x160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distância de visualização | ≥2m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de brilho de ponto único | Pode ser adicionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de cor de ponto único | Pode ser adicionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brilho do balanço de branco | >8000cd/㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de cor | 6500K-9500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ângulo de visão horizontal | 120(graus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ângulo de visão vertical | 60(graus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit de processamento de sinal | 10 ou 14 bits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processamento de cinza | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distâncias de controle | Cabo de internet: 100m, multimembrana: 500m, monofilm: 5km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de acionamento | Corrente de acionamento constante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de varredura | 1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxa de quadros | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência de atualização | >4200Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de controle | Síncrono com computador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de ajuste de brilho | Manual, operação automática, ajuste contínuo stepless 255 passos. Sem perda de cinza |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponto fora de controle | <1>
| Horas de trabalho |
≥72horas |
Tempo Médio Entre Falhas |
>5000horas |
Tempo de vida |
100000horas |
Vida útil (branco total, brilho reduzido pela metade) |
50000horas |
Faixa de temperatura ambiente |
Faixa de temperatura de operação: -20-45℃ Faixa de temperatura de armazenamento: -30-65℃ |
Potência máxima:/㎡ |
<1000W |
Potência média:/㎡ |
<280W |
Tecnologia de autoverificação |
Autoverificação de ponto LED, verificação de comunicação, verificação de energia, |
monitoramento de temperatura (requer personalização) Monitoramento remoto |
Supervisão e controle remotos, registro de falhas potenciais, |
envio de sinais de alerta para os operadores (requer personalização) Ambiente de software |
WindowsNT, Windows1999, WindowsXP |
Distância entre centros dos pontos luminosos |
Desvio<3% |
Uniformidade de brilho |
<10% |
Uniformidade de cor (coordenada de cromaticidade) |
±0.003 |
Requisito de fonte de alimentação |
AC85-264V (50Hz-60Hz) |
Contraste |
(1000:1) |
Proteção do sistema |
À prova de umidade, à prova de poeira, proteção contra alta temperatura, anticorrosivo, anti-queima, antiestático, antivibração |
Umidade (em operação) |
em operação: 10-95% |
Umidade (armazenamento) |
armazenamento: 10-95% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processo de Produção:
1) Inspeção de Entrada→2) SMD→3) Plug-in
→4) Soldagem por Onda→5) Pós-Soldagem→6) Teste
→7) Envelhecimento de Semiacabados→8) Montagem do Módulo
→9) Colagem→10) Envelhecimento Finalizado→11) Detecção e Armazenamento
Recursos
1. Sem emendas --- gabinete de precisão, leve e mais durável.
2. LEDs de qualidade --- com amplo ângulo de visão para garantir imagens e vídeos vívidos e nítidos.
3. Alta taxa de atualização e alta escala de cinza --- para garantir consistência de cor e melhores imagens
Embalagem e Envio
Embalagem em caixa de madeira ou flight case estão disponíveis.
Envio por mar, ar ou DHL, várias formas de envio para sua escolha.
![]()
Nossa equipe estará para sempre aqui para oferecer todo o suporte!!!